| RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| Markenname: | Rexroth |
| Modellnummer: | Rexroth 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110N9K4 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4 4WE6G6X/EW110N9K4 4WE6GA6X/OFEG24N9K4 4 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | On request |
| Verpackung Informationen: | Standardpapierkasten |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| Modell: | 4WE6H62/EW230N9K4 | certifiSAARion: | ISO9001 |
|---|---|---|---|
| Herkunft: | Deutschland | ||
| Hervorheben: | rexroth Proportionalventil,Hydraulik-Druckbegrenzungsventil |
||
Reihen-Solenoid-Richtungsventile Rexroth 4WE6
Richtungskolbenventile, verweisen funktioniert, mit Solenoidbetätigung
WIR 6… E
Größe 6
Teil-Reihe 6X
Maximale Stange des Betriebsdrucks 350
Maximaler Fluss (DC) 80 l/min
Maximaler Fluss (Wechselstrom) 60 l/min
Eigenschaften
4/3-, 4/2 - oder Version 3/2-way
Starkes Solenoid
Tragendes Muster entsprechend LÄRM 24340 bilden A
Tragendes Muster entsprechend ISO 4401-03-02-0-05
Nass-Stift-DC- oder Wechselstrom-Solenoide mit abnehmbarer Spule
Solenoidspule ist durch 90° drehbar
Die Spule kann geändert werden, ohne zu müssen, die Druck-feste Kammer zu öffnen
Elektrische Verbindung als einzelne oder zentrale Verbindung
Optionales zusätzliches Bediengerät
Spulenpositionsüberwachung, optional
Schreiben Sie die Code-Einrichtung:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| WIR | 6 | 6X | / | E | / | * |
| 01 | 3 Haupthäfen | 3 | ||||
| 4 Haupthäfen | 4 | |||||
| 02 | Richtungsventil | WIR | ||||
| 03 | Größe 6 | 6 | ||||
| 04 | Symbole z.B.C, E, EA, EB, etc.; für die mögliche Version sehen Sie Symbole | |||||
| 05 | Teil-Reihe 60… 69 (60… 69: unveränderte Installations- und Verbindungsmaße) | 6X | ||||
| 06 | Mit Frühlingsrückkehr | kein Code | ||||
| Ohne Frühlingsrückkehr | O | |||||
| Ohne Frühlingsrückkehr mit Raste | VON | |||||
| 07 | Starkes Solenoid, Nassstift, mit abnehmbarer Spule | E | ||||
| 08 | Gleichspannung 24 V | G24 | ||||
| Wechselspannung 230 V, 50/60 Hz | W230 | |||||
| Wechselspannung 110 V oder 120 V, 50/60 Hz | W110 W + Spannung |
|||||
| Gleichspannung 205 V | G205 | |||||
| DC-Solenoid mit Gleichrichter für die Wechselspannung (nicht Frequenz-bedingt; nur verfügbar mit Steckverbindung mit Abdeckung, sehen Sie Maße der zentralen Verbindung) | W110R | |||||
| Nennspannung 96 V an DC-Solenoid im Falle der Operation mit Wechselspannungshauptleitungen (Wechselspannungshauptleitungen 110 V - 50/60 Hz bei einer zulässigen Spannungstoleranz von +/- 10%) | G96 | |||||
| Nennspannung 205 V an DC-Solenoid mit Operation mit Wechselspannungshauptleitungen (Wechselspannungshauptleitungen 230 V – 50/60 Hz bei einer zulässigen Spannungstoleranz von +/- 10%) | G205 | |||||
|
Verbindung zu den Wechselspannungshauptleitungen über Steuerung mit Gleichrichter 1) |
||||||
| 09 | Ohne Korrekturmöglichkeit von Hand | kein Code | ||||
| Mit der verborgenen Korrekturmöglichkeit von Hand (Standard) | N9 2) | |||||
| Mit Korrekturmöglichkeit von Hand | N2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilz knöpfen Sie“ (klein) | N4 2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilz knöpfen Sie“ (groß) | N5 2); 3) | |||||
| Mit Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilzknopf“ (groß), nicht verschließbar | N6 2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Nuss“ | N7 2) | |||||
| Elektrische Verbindung | ||||||
| 10 | Einzelne Verbindung | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück LÄRM-en 175301-803 | K4 4) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück Ampere-Junior-Timer | C44) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück Papierlösekorotron 04 - 2PA (Deutsch-Stecker) | K404); 7) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück, Pfosten 4 mit Verbindungsstück M12 x 1 entsprechend Iec 60947-5-2, integrierte Störungsschutzschaltung und Status LED | K72L5) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück, Pfosten 4 mit Verbindungsstück M12 x 1 entsprechend Iec 60947-5-2, integrierte Störungsschutzschaltung und Status LED (kein Verbindungsstift 1, zum 2) festzustecken | K73L5) | |||||
| Zentrale Verbindung | ||||||
| Kabeleinführung an der Abdeckung, mit Anzeigelampe | DL | |||||
| Zentrale Steckverbindung an der Abdeckung, mit Anzeigelampe (ohne fügendes Verbindungsstück); Verbindungsstück entsprechend LÄRM-en 175201-804 | DK6L6) | |||||
| Mit Steckverbindung M12x1 leistungsstarke Version: Pfosten 4 | DK24L 5) | |||||
| Mit Steckverbindung M12x1 leistungsstarke Version: 4 Pfosten, integrierte Störungsschutzschaltung, funktionierende Anzeige mit LED | DK35L 5) | |||||
| Spulenpositionsüberwachung | ||||||
| 11 | Ohne Positionsschalter | kein Code | ||||
| Induktive Positionsschalterart QM | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QMAG24 | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QMBG24 | |||||
| Überwachte Ruhestellung | QM0G24 | |||||
| Induktive Positionsschalterart QR | ||||||
| Überwachte Ruhestellung | QR0G24S | |||||
| Überwachte Spulenposition „a“ und „b“ | QRABG24E | |||||
| Induktive Positionsschalterart QL | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QLAG24 | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QLBG24 | |||||
| Induktive Annäherungssensorart QS | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QSAG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QSBG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" | QS0G24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" und „a“ | QS0AG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" und „b“ | QS0BG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „a“ und „b“ | QSABG24W | |||||
| Für weitere Details sehen Sie Leistungsblatt 24830 | ||||||
| 12 | Ohne Drosseleinsatz | kein Code | ||||
| Mit Drosseleinsatz | ||||||
| Verbindung | Drossel Ø in Millimeter | |||||
| 0,8 Millimeter | 1,0 Millimeter | 1,2 Millimeter | ||||
| P | = B08 | = B10 | = B12 | |||
| A | = H08 | = H10 | = H12 | |||
| B | = R08 | = R10 | = R12 | |||
| A und B | = N08 | = N10 | = N12 | |||
| T | = X08 | = X10 | = X12 | |||
| Gebrauch mit Flüssen, die die Leistungsgrenze auf das Ventil übersteigen (sieht Produktbeschreibung) | ||||||
| Klemmlänge | ||||||
| 13 | 42 Millimeter (Standard) | kein Code | ||||
| 22 Millimeter | Z | |||||
| Dichtungsmaterial | ||||||
| 14 | NBR-Dichtungen | kein Code | ||||
| FKM-Dichtungen | V | |||||
| Beobachten Sie Kompatibilität von Dichtungen mit dem benutzten Hydrauliköl. (Andere Dichtungen auf Anfrage) | ||||||
| 15 | Ohne Loch zu lokalisieren | kein Code | ||||
| Mit dem Lokalisieren des Lochs | /60 8) | |||||
| Mit dem Lokalisieren von Loch und Sicherungsstift ISO 8752-3x8-St. | /62 | |||||
| 16 | Weitere Details im einfachen Text | * | ||||
| R900913273 | 4WE6G6X/E |
| R900973472 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110N2K4 |
| R901117430 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110N4K4 |
| R900717867 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110N5K4 |
| R900921469 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110N9K4 |
| R900917613 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 110NK4 |
| R900922013 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 125N9K4 |
| R900770479 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12K4 |
| R901130392 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N4K4 |
| R900248102 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N9C4 |
| R900973819 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N9C4/T06 |
| R900567497 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R900929292 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N9K4/T06 |
| R901050985 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12N9K4SO9 |
| R901052263 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12NC4 |
| R900248467 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12NK4 |
| R900742313 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 12NK4K |
| R900916152 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R901122241 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 205N9K4/B10 |
| R900933832 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 220N9K4 |
| R900942185 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24K4 |
| R901122864 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24K4/V |
| R900246215 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24K4QR0G24S |
| R901003154 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24K4QSAG24E |
| R900924169 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N4K4 |
| R900924168 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N4K4/V |
| R901004154 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9C4 |
| R901075492 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9C4/ZSO907 |
| R900912307 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9DL |
| R900701228 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R900561282 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900969834 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/A12 |
| R900945896 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/B10 |
| R901151086 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/B10V |
| R900977575 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/B12 |
| R900940923 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/B15 |
| R900915376 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/T06 |
| R900552009 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900949796 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/VSO407 |
| R901068571 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/Z |
| R901097046 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4/ZV |
| R900756353 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4K |
| R901039918 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4QS0G24E |
| R901082343 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4QSABG24E |
| R901077029 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4SO407 |
| R900559649 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9K4SO9 |
| R901038054 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9XNZ4 |
| R900565966 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24N9Z5L1 |
| R900920708 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R901066205 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NK4/V |
| R900742090 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NK4K |
| R901059215 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NK4QS0G24S |
| R901036742 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NXEZ2 |
| R901050469 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 24NXEZ2/V |
| R900765528 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 26N2K4K |
| R901051359 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 28K4/MT |
| R900954756 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 48N9K4 |
| R900930888 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 80N9K4 |
| R900939747 | 4 WIR 6 G 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R900934311 | 4WE6G6X/EW110N9DK25L |
| R900717544 | 4WE6G6X/EW110N9DL |
| R900558642 | 4WE6G6X/EW110N9K4 |
| R901111346 | 4WE6G6X/EW127N9K4 |
| R900763671 | 4WE6G6X/EW230K4 |
| R900912493 | 4WE6G6X/EW230N9K4 |
| R900924707 | 4WE6G6X/EW230N9K4/T06 |
| R900977499 | 4WE6G6X/EW230N9K4/V |
| R901107647 | 4WE6G6X/EW230N9K4/Z |
| R901129420 | 4WE6G6X/EW230N9K4/ZV |
| R901085959 | 4WE6G6X/EW230NDKL |
| R900909420 | 4WE6G6X/EW230NK4 |
| R901054158 | 4WE6G6X/EW230RNXEZ2 |
| R900919133 | 4WE6G6X/EW24N9K4 |
| R900953240 | 4WE6G6X/EW48N9K4 |
| R900964641 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 110N9K4 |
| R900971984 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 12N4K4 |
| R900923844 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R900921106 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 12NK4 |
| R901050687 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 12NK4K |
| R900902958 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R900935489 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 220N9K4 |
| R900970397 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24K4 |
| R901123309 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N4K4/V |
| R900700183 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N5K4 |
| R901081354 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9DAL/R12 |
| R900746314 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9DK35L/V/60 |
| R901000287 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R901050360 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K33LSO407 |
| R900561284 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900939049 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4/B08 |
| R900933300 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4/B15 |
| R900939610 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900921892 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4/VSO407 |
| R901112537 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4/ZV |
| R900953936 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9K4SO407 |
| R901025708 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24N9XNZ4 |
| R901108654 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24NC4 |
| R900926958 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R901050690 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24NK4K |
| R901030755 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 24NXEZ2 |
| R901097367 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 80N9K4/V |
| R901055654 | 4 WIR 6 GA 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R901030608 | 4WE6GA6X/EW110N9DAL/R12 |
| R901033071 | 4WE6GA6X/EW110N9DL |
| R900905996 | 4WE6GA6X/EW110N9DL/V |
| R900909139 | 4WE6GA6X/EW110N9K4 |
| R900939175 | 4WE6GA6X/EW110N9K4/V |
| R900927533 | 4WE6GA6X/EW110N9K4SO789 |
| R901038724 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/B12 |
| R901063540 | 4WE6GA6X/EW230N9DKL/V |
| R900924966 | 4WE6GA6X/EW230N9K4 |
| R900942791 | 4WE6GA6X/EW230N9K4/V |
| R900973901 | 4WE6GA6X/EW24N9K4 |
| R901112008 | 4WE6GA6X/OFEG12N9C4SO871 |
| R901073024 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4 |
| R900958333 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06 |
| R901084711 | 4WE6GA6X/OFEG12N9K4/T06V |
| R900975153 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4 |
| R901018923 | 4WE6GA6X/OFEG24N9K4/T06 |
| R900618757 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R901123780 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24K4/MT |
| R900971290 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24K4QM0G24 |
| R900561285 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900929635 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R901127943 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24N9K4/VSO407 |
| R900778705 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24N9K4SO9 |
| R900782184 | 4 WIR 6 GBS 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R900906020 | 4WE6GB6X/EW110N9DL/V |
| R900906930 | 4WE6GB6X/EW110N9K4 |
| R900976164 | 4WE6GB6X/EW110N9K4/V |
| R900926965 | 4WE6GB6X/EW230N9K4 |
| R900913272 | 4WE6H6X/E |
| R900967027 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N4K4 |
| R900912444 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4 |
| R900936615 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 125N9K4 |
| R900762596 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N4K4 |
| R900907003 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9C4 |
| R900903900 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R901129509 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/V |
| R901115288 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NC4 |
| R900929572 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK4 |
| R901050691 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK4K |
| R900952439 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 180N9K4 |
| R900746025 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205K4 |
| R900917112 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R900782183 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4/V |
| R901097057 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4/ZV |
| R900957816 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 220N9K4 |
| R900911362 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 220NK4 |
| R900945005 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24K4 |
| R900712602 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24K4QR0G24S |
| R900924601 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4K4 |
| R900954750 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5K4 |
| R900974804 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N6K4 |
| R900778406 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C4 |
| R900910276 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL |
| R900546823 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DL |
| R901029581 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R900561286 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900783093 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B08 |
| R900932661 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B12 |
| R900974845 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B12V |
| R901133069 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/H10V |
| R900929366 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900761501 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/VSO407 |
| R901097034 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/ZV |
| R900921467 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4SO407 |
| R900902831 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4SO9 |
| R901084540 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9XNZ4 |
| R900550701 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L1 |
| R901028603 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NC4 |
| R900902112 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NDAL |
| R900944281 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R900722102 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4/V |
| R900722586 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4K |
| R901023607 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NXEZ2 |
| R900249848 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N2K4/B12SO9 |
| R901140695 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N2K4K |
| R900936119 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 48N9K4 |
| R900955692 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N4K4 |
| R900909439 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R900928467 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4/V |
| R900575062 | 4WE6H6X/EW110N9DL |
| R900906672 | 4WE6H6X/EW110N9K4 |
| R900704185 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V |
| R901083193 | 4WE6H6X/EW110RNXEZ2 |
| R900919557 | 4WE6H6X/EW230N9DL |
| R900912494 | 4WE6H6X/EW230N9K4 |
| R900758429 | 4WE6H6X/EW230N9K4/B10 |
| R900977500 | 4WE6H6X/EW230N9K4/V |
| R901058922 | 4WE6H6X/EW230RNXEZ2 |
| R900919555 | 4WE6H6X/EW24N9K4 |
| R900950282 | 4WE6H6X/EW48N9K4 |
| R900964490 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 110N9K4 |
| R900935001 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 125N9K4 |
| R900903992 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R900916097 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R900933833 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 220N9K4 |
| R900924865 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24K4 |
| R900943154 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N4K4 |
| R901001223 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R901001590 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K33L/V |
| R900718347 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K33LSO407=AN |
| R900549534 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R901015056 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R901116608 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900929856 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/B08 |
| R900979375 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/B18 |
| R901031745 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/T06V |
| R900554556 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900754557 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/VSO407 |
| R901114318 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4/ZV |
| R900934469 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9K4SO407 |
| R901138230 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24N9XNZ4 |
| R901084940 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24NDLSO321 |
| R900944653 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R901078619 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24NXEZ2 |
| R901009515 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24NXEZ2/B30 |
| R901009184 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 24NXEZ2/V |
| R900909654 | 4 WIR 6 HA 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R900906460 | 4WE6HA6X/EW110N9K4 |
| R901093504 | 4WE6HA6X/EW110N9K4/ZV |
| R900936342 | 4WE6HA6X/EW110NK4 |
| R901129610 | 4WE6HA6X/EW127N9K4/V |
| R900912495 | 4WE6HA6X/EW230N9K4 |
| R900936787 | 4WE6HA6X/EW230N9K4/V |
| R900969023 | 4WE6HA6X/EW230NK4 |
| R900936528 | 4WE6HA6X/EW24N9K4 |
| R900928362 | 4WE6HA6X/EW48N9K4 |
| R901133322 | 4WE6HA7X/HG24N9K4 |
| R901079736 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 12N4K4 |
| R900725030 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R900974468 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R900928658 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24K4QM0G24 |
| R900716996 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N4K4 |
| R901029584 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R900553670 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R900947031 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K4/B08 |
| R901063014 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K4/B18 |
| R900729410 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900760117 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24N9K4=AN |
| R901005382 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24NDLSO321 |
| R901122238 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 24NXEZ2 |
| R901048981 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 48N4K4/V |
| R900712438 | 4 WIR 6 HB 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R900909144 | 4WE6HB6X/EW110N9K4 |
| R900909145 | 4WE6HB6X/EW230N9K4 |
| R901113395 | 4WE6HB6X/EW230RNXEZ2 |
| R901130551 | 4WE6HB6X/EW24N9K4 |
Ansprechpartner: Mr. Jason
Hydraulikpumpe Reihe A10VSO18 Rexroth, variable Axialkolbenpumpe
Variable Hochdruckreihe der hydraulikpumpe-A10VSO45 mit langer Nutzungsdauer
Hydraulikpumpe schnelle Geschwindigkeit Rexroth, variabler Kolben-Hydraulikpumpe der Reihen-A10VSO71
Reihe ISO des Hydac-Druckfilter-Element-Ersatz-0240D 0260D 0280D genehmigte
Drücken Sie Reihe Ersatz-Filterelement Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Reihen-Rückleitung Elemente Hydac 0240R für hydraulischen Rückholnetzfilter
Parker Denison hydraulische Reihe des Kolbenpumpe-variable Volumen-PVP16
Hydraulikpumpe-variable Volumen-Kolbenpumpen Reihe PVP41 Parker Denison
Hydraulikpumpe-Axialkolbenpumpe Parker Reihe PV140 PV180 an Hand