| RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| Markenname: | Rexroth |
| Modellnummer: | 4 WEH 22 J 76/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10 4 WEH 22 H 76/6 Z.B. 12N9TK4 4 WEH 22 J 76/6 Z.B. 24N9K4/B10 4WEH |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | On request |
| Verpackung Informationen: | Standardpapierkasten |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| MNR: | R900919596 | Modell nein.: | 4WEH22G76/6EW230N9K4 4WEH22G7X/6EW230N9K4 |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | Hydraulikventile R900919596 Rexroth,4WEH22G76/6EW230N9K4,1100L/Min Rexroth Directional Spool Valve |
||
Art 4WEH-Richtungs- Kolbenventile, Versuchs-Operated, mit elektrohydraulischer Betätigung
Größe 10, 16, 25 (WEH22), 25 (WEH25), 32
Teil-Reihe 4X, 7X, 6X
Maximale Stange des Funktionierendrucks 280
Maximaler Fluss 1100 l/min
Eigenschaften:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
| WEH | / | K4 | / | * |
| 01 | Stange bis 280 | kein Code |
| 02 | Dreiwegeversion | 3 |
| Version 4-way | 4 | |
| Arten der Betätigung | ||
| 03 | elektrohydraulisch | WEH |
| Größe | ||
| 04 | NG10 | 10 |
| NG16 | 16 | |
| NG25 (Version „WEH 22") | 22 | |
| NG25 (Version „WEH 25") | 25 | |
| Größe 32 | 32 | |
| Spulenrückkehr im Hauptventil | ||
| 05 | mittels der Frühlinge | kein Code |
|
hydraulisch 1) |
H | |
| 06 | Symbole; für die mögliche Version sehen Sie „Symbol-/Schaltpläne“ | |
| 07 | Teil-Reihe 40… 49 (40… 49: unverändertes Installations- und Verbindungsmaß) – NG10 | 4X |
| Teil-Reihe 60… 69 (60… 69: unverändertes Installations- und Verbindungsmaß) – NG25 („WEH 25") und NG32 | 6X | |
| Teil-Reihe 70… 79 (70… 79: unverändertes Installations- und Verbindungsmaß) – NG16 (von Reihe 72) andNG25 („WEH 22") | 7X | |
| Steuerspulenrückkehr im Regelventil mit 2 Spulenpositionen und 2 Solenoiden (nur möglich mit Symbolen C, D, K, Z und hydraulische Steuerspulenrückkehr im Hauptventil) | ||
| 08 | Mit Frühlingsrückkehr | kein Code |
| Ohne Frühlingsrückkehr | O | |
|
Ohne Frühlingsrückkehr mit Raste 2) |
VON | |
|
Versuchsregelventil 2) |
||
| 09 | Starkes Ventil | 6E |
| 10 |
Gleichspannung 24 V 2) |
G24 |
|
Wechselspannung 230 V, 50/60 Hz 2) |
W230 | |
| Für andere Spannungen sehen Frequenzen und elektrische Daten, Leistungsblatt des starken Ventils | ||
| 11 | Ohne Korrekturmöglichkeit von Hand | kein Code |
| Mit Korrekturmöglichkeit von Hand | N | |
| Mit verborgener Korrekturmöglichkeit von Hand | N9 | |
| Versuchsölfluss | ||
| 12 |
Externe Versuchsölversorgung, externe Versuchsölrückkehr 3) |
kein Code |
|
Interne Versuchsölversorgung, externe Versuchsölrückkehr 3; 4) |
E | |
|
Pilotölversorgung intern, Versuchsölrückkehr intern 4) |
UND | |
|
Externe Versuchsölversorgung, interne Versuchsölrückkehr 3) |
T | |
| Version „UND“ und „T“ mit dem Positionsventil mit 3 Spulen, Druck-zentriert, nur möglich, wenn ppilot ≥ 2 x ptank + ppilot Minute!) | ||
| Schaltzeitanpassung | ||
| 13 | ohne Schaltzeitanpassung | kein Code |
| Schaltzeitanpassung als Versorgungssteuerung | S | |
| Schaltzeitanpassung als Entladungssteuerung | S2 | |
| Korrosionsbeständigkeit | ||
| 14 | Kein (Ventilgehäuse vorbereitet) | kein Code |
| Verbesserter Korrosionsschutz (240 h-Salzsprühtest entsprechend en-ISO 9227) | J3 | |
|
Elektrische Verbindung 2) |
||
| 15 | Einzelne Verbindung | |
| Ohne fügendes Verbindungsstück; Verbindungsstück LÄRM-en 175301-803 | K4 6) | |
| Für weitere elektrische Verbindungen sehen Sie Leistungsblatt 23178 und 08010 | ||
| Spulenpositionsüberwachung | ||
| 16 | Ohne Positionsschalter | kein Code |
| Überwachte Spulenposition „a“ | QMAG24 | |
| Überwachte Spulenposition „b“ | QMBG24 | |
| Überwachte Spulenposition „a“ und „b“ | QMABG24 | |
| Überwachte Ruhestellung | QM0G24 | |
| Anschlageinstellung | ||
| 17 | Für Einrichtungscode sehen Sie Anschlageinstellung | |
|
Drosseleinsatz 2) |
||
| 18 | Ohne Drosseleinsatz | kein Code |
| Drossel Ø 0,8 Millimeter | B08 | |
| Drossel Ø 1,0 Millimeter | B10 | |
| Drossel Ø 1,2 Millimeter | B12 | |
| Drossel Ø 1,5 Millimeter | B15 | |
| Drossel Ø 2,0 Millimeter | B20 | |
| Drossel Ø 2,5 Millimeter | B25 | |
|
Vorspannungsventil (nicht für NG10) 2) |
||
| 19 | ohne Vorspannungsventil | kein Code |
| mit Vorspannungsventil (pö = Stange 4,5) | P4,5 | |
| 20 | ohne Druckminderventil | kein Code |
| mit Druckminderventil | D3 5) | |
| Dichtungsmaterial | ||
| 21 | NBR-Dichtungen | kein Code |
| FKM-Dichtungen | V | |
| Beobachten Sie Kompatibilität von Dichtungen mit dem benutzten Hydrauliköl. (Andere Dichtungen auf Anfrage) | ||
| 22 | Weitere Details im einfachen Text | * |
| R901250058 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 110N9S2K4/B10 |
| R901249301 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 110N9S2K4/P4,5 |
| R978913690 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9DA |
| R978912221 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9EDA/B08 |
| R901225804 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9EDA/B10 |
| R901035107 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9ES2K4/B10P4,5 |
| R901225850 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9ETDK25L/B10P4,5 |
| R901302341 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9ETK4/B10P4,5 |
| R978008751 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9K4/V |
| R978899806 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12N9TDA |
| R900733615 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 12NES2K4/B10P4,5 |
| R900942663 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24K4 |
| R900756438 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N2EK4/B10P4,5 |
| R900725172 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N5S2K4/B12SO118 |
| R978891544 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DA |
| R978914141 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DA/B12V |
| R978912067 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DA/V |
| R978025729 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DAL |
| R901170519 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DJL |
| R900976717 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DKL |
| R900764722 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DKL/P4,5 |
| R900920155 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DLSO112 |
| R900911092 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9DZL |
| R901346868 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDJL/B10 |
| R901020104 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDJL/B10P4,5 |
| R901413252 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDK6L/B10 |
| R900931570 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDKL |
| R901088403 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDKL/B10 |
| R901185290 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDKL/B10SO58 |
| R900616530 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDL/B10SO58 |
| R901025342 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EDL/B10P4,5 |
| R901117879 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4 |
| R900246512 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10 |
| R900966428 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10SO826 |
| R901338989 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10P1,5 |
| R900956831 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10P4,5 |
| R900703269 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10P4,5SO58 |
| R987193775 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4/B10P4,5D3 |
| R900706014 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4K/B10 |
| R901143064 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9EK4QM0G24/P4,5 |
| R900961124 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2DL/B10P4,5D3 |
| R900913723 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4 |
| R901019193 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B08P4,5 |
| R901488662 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10 |
| R983057172 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10IN010 |
| R900979634 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10P4,5 |
| R901027247 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10P4,5D3 |
| R901183181 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10P4,5V |
| R901488690 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4/B10V |
| R900748771 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ES2K4K/B10 |
| R901028531 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESDJL/B10P4,5 |
| R900921619 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESDKL |
| R901023487 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESDKL/B10P4,5 |
| R901080401 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESDL/B10 |
| R900908529 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESDL/P4,5 |
| R900924061 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESK4SO549 |
| R901000720 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESK4/B10 |
| R900979643 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ESK4/B10P4,5 |
| R900753051 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETC101D/B12P4,5 |
| R901318632 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETDJL1/B10 |
| R901319787 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETDJL1/B10P4,5 |
| R900926889 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4 |
| R901211104 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10 |
| R978035094 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10 |
| R983048603 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10IN010 |
| R901339227 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10D3 |
| R901211110 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10P4,5 |
| R900974000 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10P4,5D3 |
| R901408876 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/B10P7,0D3 |
| R900930144 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETK4/P4,5 |
| R901225803 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2DA/B10 |
| R901147311 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2DJL1/B10P4,5 |
| R900743422 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2DKL/B10SO58 |
| R901083619 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4 |
| R901015606 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B08P4,5 |
| R900737263 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10 |
| R900619407 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10D3 |
| R900737606 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10P4,5 |
| R901475310 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10P4,5=UR |
| R900960834 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10P4,5D3 |
| R901386281 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/B10P4,5D3V |
| R901167887 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETS2K4/P4,5 |
| R901151944 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETSDJL/B10P4,5 |
| R901064068 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETSK4/B10 |
| R900780210 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETSK4/B10P4,5 |
| R901283121 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETSK4/B10P7,0D3 |
| R900920652 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9ETZ4 |
| R900927611 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4 |
| R978002840 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4 |
| R900781841 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4/B08 |
| R900244370 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4/B10D3 |
| R900963066 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4/P4,5 |
| R900776862 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9K4/V |
| R901017196 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2C101D |
| R900775516 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2DL |
| R900932474 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2DL/P7,0 |
| R900966320 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2K4 |
| R900772069 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2K4SO118 |
| R900769121 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2K4/B08 |
| R900762799 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9S2K4/P4,5 |
| R900914426 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9SK4 |
| R900780720 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9SK4/P4,5 |
| R978911511 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TDA |
| R978890745 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TDA/B15 |
| R978892548 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TDAL/B15V |
| R900960718 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TDKL |
| R900576922 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TDL |
| R987046925 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4 |
| R900945635 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4 |
| R901254384 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4SO58 |
| R900743925 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4/B10D3 |
| R901110379 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4/R10D3 |
| R901434240 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TK4/V |
| R900730905 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TS2K4 |
| R901091699 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TS2K4/B10 |
| R900921013 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TS2Z5L |
| R900967196 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9TSK4 |
| R900907992 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24N9Z4/B10D3 |
| R900247084 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24NEK4/B10 |
| R901118413 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24NESK4/B10P4,5 |
| R901052020 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24NETK4/B10 |
| R901069776 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24NETK4/B10P4,5 |
| R901007399 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24NETS2K4/B10P4,5 |
| R900916457 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 24Z5 |
| R900765959 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 48N9SK4 |
| R900744056 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 60N9S2K4 |
| R900737703 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 60NTS2K4 |
| R901188027 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 96N9ES2K4/B10 |
| R901044926 | 4 WEH 22 G 7 X/6 Z.B. 96N9ETK4/B10P4,5 |
| R900760295 | 4WEH22G7X/6EW100N9DJL |
| R901441805 | 4WEH22G7X/6EW100N9DJL/P4,5 |
| R901089750 | 4WEH22G7X/6EW100N9EDJL/B10P4,5 |
| R900750732 | 4WEH22G7X/6EW100N9EDJL1/B10P4,5 |
| R900763612 | 4WEH22G7X/6EW100N9ETDJL/B10 |
| R900767227 | 4WEH22G7X/6EW100N9ETDJL/B10P4,5 |
| R901339982 | 4WEH22G7X/6EW100N9ETS2DJL/B10P4,5D3 |
| R901208828 | 4WEH22G7X/6EW100N9ETSDJL/B10P4,5 |
| R900781580 | 4WEH22G7X/6EW100N9K4 |
| R900781580 | 4WEH22G7X/6EW100N9K4 |
| R900768846 | 4WEH22G7X/6EW100N9S2DJL |
| R901260750 | 4WEH22G7X/6EW100N9S2K4 |
| R901222001 | 4WEH22G7X/6EW100N9S2K4/B10D3 |
| R901088597 | 4WEH22G7X/6EW100N9SDJL |
| R901045908 | 4WEH22G7X/6EW100N9TDJL |
| R978892609 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA |
| R901226843 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/10P4,5V |
| R978901317 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/B12 |
| R978911994 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/B12V |
| R978915765 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/N10 |
| R978916546 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/N15 |
| R978898493 | 4WEH22G7X/6EW110N9DA/V |
| R978890458 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL |
| R978905845 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL/B10 |
| R978915334 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL/B10=CSA |
| R978020070 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL/B12=CSA |
| R900732699 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL/B12V |
| R901515093 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL/N10 |
| R978025699 | 4WEH22G7X/6EW110N9DAL=CSA |
| R901446209 | 4WEH22G7X/6EW110N9DJL/P4,5 |
| R978915673 | 4WEH22G7X/6EW110N9DK25L |
| R901225800 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDA/B10 |
| R901225799 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDA/B10P4,5 |
| R901294434 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDA/B10P4,5V |
| R901228509 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDA/B10P7,0D3 |
| R901082053 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDAL/B10=CSA |
| R901341227 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDAL/B10P4,5=CSA |
| R901404940 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDAL/B10P4,5V |
| R901418998 | 4WEH22G7X/6EW110N9EDK25L/B10P4,5 |
| R901093670 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10 |
| R900709052 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10P4,5 |
| R987046836 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10P4,5D3 |
| R901263247 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10P4,5=CSA |
| R901441107 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10P4,5D3 |
| R987049878 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B10P4,5D3 |
| R978916733 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/B12 |
| R901253614 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/N15P4,5 |
| R900946800 | 4WEH22G7X/6EW110N9EK4/P4,5 |
| R900908859 | 4WEH22G7X/6EW110N9ES2K4/B08P4,5 |
| R901194429 | 4WEH22G7X/6EW110N9ES2K4/B10 |
| R901372737 | 4WEH22G7X/6EW110N9ES2K4/B10P4,5 |
| R983031430 | 4WEH22G7X/6EW110N9ES2K4/B10VIN010 |
| R900934333 | 4WEH22G7X/6EW110N9ES2K4/P4,5 |
| R901092818 | 4WEH22G7X/6EW110N9ESK4 |
| R901091007 | 4WEH22G7X/6EW110N9ESK4/B10 |
| R901422963 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDA/B10 |
| R901225796 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDA/B10P4,5=CSA |
| R901363747 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDA/B10P7,0 |
| R978910184 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDAL/B08P4,5 |
| R901078805 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDAL/B10=CSA |
| R900966053 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDAL/B10P4,5 |
| R901033023 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDAL/B10P4,5=CSA |
| R901225774 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETDK25L/B10P4,5 |
| R900926904 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETK4 |
| R901355037 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETK4/B10 |
| R900977253 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETK4/B10P4,5 |
| R901225795 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETS2DA/B10 |
| R901225792 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETSDA/B10P4,5 |
| R901301017 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETSDA/B10P7,0 |
| R901081559 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETSDAL/B10P7,0 |
| R901304880 | 4WEH22G7X/6EW110N9ETSK4/B10 |
| R900939327 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4 |
| R987046771 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4* |
| R901259523 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4/B10=CSA |
| R901034421 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4/B10D3 |
| R978912059 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4/B12 |
| R901097346 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4/P4,5 |
| R901206566 | 4WEH22G7X/6EW110N9K4/V |
| R978004955 | 4WEH22G7X/6EW110N9S2D/D1 |
| R978892314 | 4WEH22G7X/6EW110N9S2DA |
| R901228613 | 4WEH22G7X/6EW110N9S2DAL/B10D3 |
| R978933788 | 4WEH22G7X/6EW110N9S2DAL=CSA |
| R900247591 | 4WEH22G7X/6EW110N9S2K4 |
| R978900535 | 4WEH22G7X/6EW110N9SDA |
| R901073932 | 4WEH22G7X/6EW110N9SK4SO58 |
| R978879060 | 4WEH22G7X/6EW110N9TDA |
| R978901194 | 4WEH22G7X/6EW110N9TDAL=CSA |
| R900927850 | 4WEH22G7X/6EW110N9TK4 |
| R978917260 | 4WEH22G7X/6EW110N9TK4/B08N08 |
| R901372935 | 4WEH22G7X/6EW110N9TK4/B10P4,5 |
| R901545526 | 4WEH22G7X/6EW110N9TK4=UR |
| R978913030 | 4WEH22G7X/6EW110N9TS2DA |
| R901273500 | 4WEH22G7X/6EW110N9TS2K4/B10P4,5 |
| R900968987 | 4WEH22G7X/6EW110N9TSK4 |
| R900906523 | 4WEH22G7X/6EW110N9Z4 |
| R901153356 | 4WEH22G7X/6EW110NETK4/B10P4,5 |
| R900945373 | 4WEH22G7X/6EW110NETSDZL |
| R900959113 | 4WEH22G7X/6EW127N9ES2K4/B10V |
| R901159882 | 4WEH22G7X/6EW127N9S2K4/V |
| R900760294 | 4WEH22G7X/6EW200N9DJL |
| R901198247 | 4WEH22G7X/6EW200N9DJL/B10P4,5 |
| R901030660 | 4WEH22G7X/6EW200N9DJL1/B10 |
| R901129817 | 4WEH22G7X/6EW200N9EDJL/B10P4,5 |
| R900745217 | 4WEH22G7X/6EW200N9EDJL1/P4,5 |
| R901131506 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETDJL/B10 |
| R901203058 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETDJL/B10P4,5 |
| R900760308 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETK4/B10 |
| R901294557 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETS2DJL/B10 |
| R901295067 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETS2DJL/B10P4,5 |
| R901264841 | 4WEH22G7X/6EW200N9ETSK4/B10P4,5 |
| R901100369 | 4WEH22G7X/6EW200N9S2DJL |
| R900783978 | 4WEH22G7X/6EW200N9S2DJL/B08P4,5 |
| R901109294 | 4WEH22G7X/6EW200N9SDJL |
| R901321588 | 4WEH22G7X/6EW200N9TDJL |
| R900910153 | 4WEH22G7X/6EW220N9ETK4 |
| R979007219 | 4WEH22G7X/6EW220RN9ETS2Z5L |
| R900729445 | 4WEH22G7X/6EW230ETK4/B10P4,5 |
| R900618311 | 4WEH22G7X/6EW230K4 |
| R901447040 | 4WEH22G7X/6EW230N9DJL |
| R900706805 | 4WEH22G7X/6EW230N9EDKL/B10P4,5SO58 |
| R900910345 | 4WEH22G7X/6EW230N9EDZL |
| R900911740 | 4WEH22G7X/6EW230N9EK4 |
| R900711690 | 4WEH22G7X/6EW230N9EK4/43B10P4,5 |
| R901094927 | 4WEH22G7X/6EW230N9EK4/B10 |
| R900700245 | 4WEH22G7X/6EW230N9EK4/B10P4,5 |
| R901253613 | 4WEH22G7X/6EW230N9EK4/N15P4,5 |
| R900911021 | 4WEH22G7X/6EW230N9ES2K4/B08P4,5 |
| R901071898 | 4WEH22G7X/6EW230N9ES2K4/B10P4,5 |
| R901232688 | 4WEH22G7X/6EW230N9ES2K4/B10P4,5D3 |
| R900921894 | 4WEH22G7X/6EW230N9ES2K4/P4,5 |
| R978028029 | 4WEH22G7X/6EW230N9ES2K4/P4,5=CSA |
| R900619793 | 4WEH22G7X/6EW230N9ESK4/B08P4,5 |
| R900961993 | 4WEH22G7X/6EW230N9ESK4/B10SO549 |
| R901057324 | 4WEH22G7X/6EW230N9ESK4/B10P4,5 |
| R900959438 | 4WEH22G7X/6EW230N9ESK4/B10P4,5D3 |
| R900919304 | 4WEH22G7X/6EW230N9ESZ5L |
| R901077821 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETDAL/B10P4,5 |
| R900928597 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETDL/B10P4,5D3 |
| R900924879 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETK4 |
| R901211113 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETK4/B10 |
| R900726818 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETK4/B10P4,5 |
| R900933488 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETK4/P4,5 |
| R900922295 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETK4/V |
| R900932336 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETS2K4/B10P4,5D3 |
| R900921127 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETS2K4/P4,5 |
| R901429998 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETSK4/B10P4,5 |
| R900914211 | 4WEH22G7X/6EW230N9ETZ4 |
| R900916844 | 4WEH22G7X/6EW230N9EZ4 |
| R900906214 | 4WEH22G7X/6EW230N9EZ4/19P4,5 |
| R900910166 | 4WEH22G7X/6EW230N9EZ4/P4,5 |
| R900919596 | 4WEH22G7X/6EW230N9K4 |
| R900933004 | 4WEH22G7X/6EW230N9K4/42 |
| R901023715 | 4WEH22G7X/6EW230N9K4/B10 |
| R901223468 | 4WEH22G7X/6EW230N9K4/B10P4,5 |
| R900782239 | 4WEH22G7X/6EW230N9K4/V |
| R900927269 | 4WEH22G7X/6EW230N9S2K4 |
| R901341799 | 4WEH22G7X/6EW230N9SDL |
