| RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Herkunftsort: | Deutschland |
| Markenname: | Rexroth |
| Modellnummer: | R900906672 4WE6H62/EW110N9K4 4WE6H6X/EW110N9K4 |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | On request |
| Verpackung Informationen: | Standardpapierkasten |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
| MNR: | R900906672 | Modell nein.: | 4WE6H62/EW110N9K4 4WE6H6X/EW110N9K4 |
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | 4WE6H62/EW110N9K4,Hydraulisches Solenoid-Richtungsventil Rexroth,Solenoid-Richtungsventil der Reihen-4WE6 |
||
Reihen-Solenoid-Richtungsventile Rexroth 4WE6
Richtungskolbenventile, direktes funktioniert, mit Solenoidbetätigung
WIR 6… E
Größe 6
Teil-Reihe 6X
Maximale Stange des Funktionierendrucks 350
Maximaler Fluss (DC) 80 l/min
Maximaler Fluss (Wechselstrom) 60 l/min
Eigenschaften
4/3-, 4/2 - oder Version 3/2-way
Starkes Solenoid
Tragendes Muster entsprechend Form A des LÄRMS 24340
Tragendes Muster entsprechend ISO 4401-03-02-0-05
Nass-Stift-DC- oder Wechselstrom-Solenoide mit abnehmbarer Spule
Solenoidspule ist durch 90° drehbar
Die Spule kann geändert werden, ohne zu müssen, die Druck-feste Kammer zu öffnen
Elektrische Verbindung als einzelne oder zentrale Verbindung
Optionales zusätzliches Bediengerät
Spulenpositionsüberwachung, optional
Typencode-Einrichtung:
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
| WIR | 6 | 6X | / | E | / | * |
| 01 | 3 Haupthäfen | 3 | ||||
| 4 Haupthäfen | 4 | |||||
| 02 | Richtungsventil | WIR | ||||
| 03 | Größe 6 | 6 | ||||
| 04 | Symbole z.B.C, E, EA, EB, etc.; für die mögliche Version sehen Sie Symbole | |||||
| 05 | Teil-Reihe 60… 69 (60… 69: unveränderte Installations- und Verbindungsmaße) | 6X | ||||
| 06 | Mit Frühlingsrückkehr | kein Code | ||||
| Ohne Frühlingsrückkehr | O | |||||
| Ohne Frühlingsrückkehr mit Raste | VON | |||||
| 07 | Starkes Solenoid, Nassstift, mit abnehmbarer Spule | E | ||||
| 08 | Gleichspannung 24 V | G24 | ||||
| Wechselspannung 230 V, 50/60 Hz | W230 | |||||
| Wechselspannung 110 V oder 120 V, 50/60 Hz | W110 W + Spannung |
|||||
| Gleichspannung 205 V | G205 | |||||
| DC-Solenoid mit Gleichrichter für die Wechselspannung (nicht Frequenz-bedingt; nur verfügbar mit Steckverbindung mit Abdeckung, sehen Sie Maße der zentralen Verbindung) | W110R | |||||
| Nennspannung 96 V an DC-Solenoid im Falle der Operation mit Wechselspannungshauptleitungen (Wechselspannungshauptleitungen 110 V - 50/60 Hz bei einer zulässigen Spannungstoleranz von +/- 10%) | G96 | |||||
| Nennspannung 205 V an DC-Solenoid mit Operation mit Wechselspannungshauptleitungen (Wechselspannungshauptleitungen 230 V – 50/60 Hz bei einer zulässigen Spannungstoleranz von +/- 10%) | G205 | |||||
|
Verbindung zu den Wechselspannungshauptleitungen über Steuerung mit Gleichrichter 1) |
||||||
| 09 | Ohne Korrekturmöglichkeit von Hand | kein Code | ||||
| Mit verborgener Korrekturmöglichkeit von Hand (Standard) | N9 2) | |||||
| Mit Korrekturmöglichkeit von Hand | N2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilzknopf“ (klein) | N4 2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilzknopf“ (groß) | N5 2); 3) | |||||
| Mit Korrekturmöglichkeit von Hand „Pilzknopf“ (groß), nicht verschließbar | N6 2) | |||||
| Mit verschließbarer Korrekturmöglichkeit von Hand „Nuss“ | N7 2) | |||||
| Elektrische Verbindung | ||||||
| 10 | Einzelne Verbindung | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück LÄRM-en 175301-803 | K4 4) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück Ampere-Junior-Timer | C44) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück mit Verbindungsstück Papierlösekorotron 04 - 2PA (Deutsch-Stecker) | K404); 7) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück, Pfosten 4 mit Verbindungsstück M12 x 1 entsprechend Iec 60947-5-2, integrierte Störungsschutzschaltung und Status LED | K72L5) | |||||
| Ohne fügendes Verbindungsstück, Pfosten 4 mit Verbindungsstück M12 x 1 entsprechend Iec 60947-5-2, integrierte Störungsschutzschaltung und Status LED (kein Verbindungsstift 1, zum 2) festzustecken | K73L5) | |||||
| Zentrale Verbindung | ||||||
| Kabeleinführung an der Abdeckung, mit Anzeigelampe | DL | |||||
| Zentrale Steckverbindung an der Abdeckung, mit Anzeigelampe (ohne fügendes Verbindungsstück); Verbindungsstück entsprechend LÄRM-en 175201-804 | DK6L6) | |||||
| Mit Steckverbindung M12x1 leistungsstarke Version: Pfosten 4 | DK24L 5) | |||||
| Mit Steckverbindung M12x1 leistungsstarke Version: 4 Pfosten, integrierte Störungsschutzschaltung, funktionierende Anzeige mit LED | DK35L 5) | |||||
| Spulenpositionsüberwachung | ||||||
| 11 | Ohne Positionsschalter | kein Code | ||||
| Induktive Positionsschalterart QM | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QMAG24 | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QMBG24 | |||||
| Überwachte Ruhestellung | QM0G24 | |||||
| Induktive Positionsschalterart QR | ||||||
| Überwachte Ruhestellung | QR0G24S | |||||
| Überwachte Spulenposition „a“ und „b“ | QRABG24E | |||||
| Induktive Positionsschalterart QL | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QLAG24 | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QLBG24 | |||||
| Induktive Annäherungssensorart QS | ||||||
| Überwachte Spulenposition „a“ | QSAG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „b“ | QSBG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" | QS0G24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" und „a“ | QS0AG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „0" und „b“ | QS0BG24W | |||||
| Überwachte Spulenposition „a“ und „b“ | QSABG24W | |||||
| Für weitere Details sehen Sie Leistungsblatt 24830 | ||||||
| 12 | Ohne Drosseleinsatz | kein Code | ||||
| Mit Drosseleinsatz | ||||||
| Verbindung | Drosseln Sie Ø in Millimeter | |||||
| 0,8 Millimeter | 1,0 Millimeter | 1,2 Millimeter | ||||
| P | = B08 | = B10 | = B12 | |||
| = H08 | = H10 | = H12 | ||||
| B | = R08 | = R10 | = R12 | |||
| Und B | = N08 | = N10 | = N12 | |||
| T | = X08 | = X10 | = X12 | |||
| Gebrauch mit Flüssen, die die Leistungsgrenze auf das Ventil übersteigen (sieht Produktbeschreibung) | ||||||
| Klemmlänge | ||||||
| 13 | 42 Millimeter (Standard) | kein Code | ||||
| 22 Millimeter | Z | |||||
| Dichtungsmaterial | ||||||
| 14 | NBR-Dichtungen | kein Code | ||||
| FKM-Dichtungen | V | |||||
| Beobachten Sie Kompatibilität von Dichtungen mit dem benutzten Hydrauliköl. (Andere Dichtungen auf Anfrage) | ||||||
| 15 | Ohne Loch zu lokalisieren | kein Code | ||||
| Mit dem Lokalisieren des Lochs | /60 8) | |||||
| Mit dem Lokalisieren von Loch und Sicherungsstift ISO 8752-3x8-St. | /62 | |||||
| 16 | Weitere Details im einfachen Text | * | ||||
| R900913272 | 4WE6H6X/E |
| R900967027 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N4K4 |
| R900911143 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N4Z4 |
| R901314178 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N5DJL1/B08 |
| R900910127 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9DL/B08V |
| R900912444 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4 |
| R901304939 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4/N10 |
| R900726925 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4/N12 |
| R900951222 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4/N25 |
| R901054868 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9K4/V |
| R900557352 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9Z4 |
| R900549893 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110N9Z5L |
| R901045867 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110NK4 |
| R900960010 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110NK4/N10 |
| R901267278 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110NXEZ2 |
| R900904035 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 110NZ4 |
| R900936615 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 125N9K4 |
| R901151574 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 125N9K4=00 |
| R900916393 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 125N9Z4 |
| R900916056 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 125NZ4 |
| R900762596 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N4K4 |
| R900760315 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9C103D |
| R901351195 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9C106D |
| R900907003 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9C4 |
| R978878265 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DA/62 |
| R978916602 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DA/62CSA |
| R978897516 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DA/B08/62 |
| R978890853 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DA/V/62 |
| R978878266 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DAL/62 |
| R978900090 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DAL/62CSA |
| R978911716 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DAL/V/62 |
| R978913306 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DAL/V/62=CSA |
| R900742899 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DJL |
| R900752488 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9DJL1 |
| R900903900 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4 |
| R978017782 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/62 |
| R978907962 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/62=CSA |
| R900745166 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/A12 |
| R901129509 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/V |
| R978007930 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/V/62 |
| R901217096 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4/ZV |
| R901090348 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K46/ZV |
| R901307899 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9K4K |
| R900911140 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12N9Z4 |
| R901115288 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NC4 |
| R978895812 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NDA/62 |
| R978912230 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NDAL/62 |
| R900929572 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK4 |
| R901440355 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK4/V |
| R901129512 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK46/V |
| R901090563 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK46/ZV |
| R901050691 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 12NK4K |
| R978026478 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 140N9K4 |
| R900952439 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 180N9K4 |
| R900906520 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 196N9K4 |
| R900920905 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 196N9Z4 |
| R900746025 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205K4 |
| R900946451 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N4K4 |
| R900917112 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4 |
| R900782183 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4/V |
| R901097057 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4/ZV |
| R900766575 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205N9K4=00 |
| R901318982 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 205NK4 |
| R900932764 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 220N4K4 |
| R900957816 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 220N9K4 |
| R900911362 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 220NK4 |
| R900906270 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24DL |
| R900945005 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24K4 |
| R901433164 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24K4/MT |
| R900930206 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N2K4 |
| R900924601 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4K4 |
| R900928786 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4K4/B08 |
| R901274354 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4K4/V |
| R900753875 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4K4=00 |
| R900550667 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N4Z4 |
| R901530387 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5DJL/B20 |
| R901362072 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5DJL1/B08 |
| R900954750 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5K4 |
| R900725274 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5K4/B12 |
| R900753721 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N5K4=00 |
| R900974804 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N6K4 |
| R901056525 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C100D |
| R900738722 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C101D |
| R900742668 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C102D |
| R900738723 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C103D |
| R900738725 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C105D |
| R900778625 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C106D |
| R900761476 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C112D |
| R987175436 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C4 |
| R900778406 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C4 |
| R901004250 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9C4/V |
| R978878269 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DA/62 |
| R978899193 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DA/V/62 |
| R900910276 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL |
| R978017803 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL/62 |
| R978908962 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL/62CSA |
| R978911635 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL/V/62 |
| R978908897 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DAL2/62 |
| R900724193 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DJL |
| R900772007 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DJL/B07 |
| R901408153 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DJL/B08 |
| R901079983 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DJL/B10 |
| R900734371 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DJL1 |
| R900957437 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK24L |
| R978010552 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK24L/62=AN |
| R978910122 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK24L/V/62 |
| R901408869 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK24L/ZV/62=AN |
| R978933829 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK24L2/62 |
| R978915244 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK25/V/62 |
| R900904779 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK25L |
| R978017786 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK25L/62 |
| R978912828 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK25L/V/62 |
| R901216309 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DK35L |
| R900546823 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DL |
| R900701522 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DL/V |
| R901529503 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9DL1 |
| R901029581 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K33L |
| R900751016 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K33L/V=AN |
| R901029264 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K33L=00 |
| R900729375 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K33L=AN |
| R900561286 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4 |
| R901447913 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/60 |
| R978017754 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/62 |
| R978017828 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/62=CSA |
| R900971224 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/A12 |
| R900783093 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B08 |
| R901035346 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B08V |
| R900964940 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B10 |
| R978002422 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B10/62 |
| R901329638 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B10/62=CSA |
| R901293068 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B10V |
| R900932661 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B12 |
| R900974845 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B12V |
| R901193595 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/B20 |
| R901133069 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/H10V |
| R900954845 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/MH |
| R901199941 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/R12V |
| R901244232 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/T06 |
| R900929366 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/V |
| R900765672 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/V=00 |
| R900969451 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/X10 |
| R901097034 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4/ZV |
| R901129516 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K46/V |
| R901090341 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K46/ZV |
| R900951976 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4=00 |
| R901437620 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4=AN |
| R900932807 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4=CSA |
| R901020389 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4=SA |
| R901307909 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K4K |
| R901241232 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K72L |
| R901417083 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K72L/62 |
| R901286824 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K72L=00 |
| R901282171 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9K72L=AN |
| R900561479 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z4 |
| R900907767 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z4SO407 |
| R900910636 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L |
| R900917559 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L/V |
| R900550701 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L1 |
| R901052532 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L1/B07 |
| R900908960 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24N9Z5L2 |
| R901028603 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NC4 |
| R900902112 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NDAL |
| R900944281 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4 |
| R900722102 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4/V |
| R900955809 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4/X10 |
| R901235548 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4=00 |
| R900722586 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NK4K |
| R900908018 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NZ4 |
| R900574098 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24NZ5L |
| R900548792 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 24Z4 |
| R901140695 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N2K4K |
| R900901269 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N4Z4 |
| R901375549 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N7K4K |
| R901383687 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 26N9K40 |
| R901175892 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 28N9K4 |
| R901167308 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 28N9K4/ZV |
| R901312118 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 28N9K4=00 |
| R901277540 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 42N4K4 |
| R901284281 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 48N4K4 |
| R900936119 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 48N9K4 |
| R900917375 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 48N9Z4 |
| R900913351 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 48N9Z5L |
| R900916087 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 60N9Z4 |
| R900955692 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N4K4 |
| R978006987 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N4K4/62CSA |
| R978005954 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9DA/62 |
| R900909439 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4 |
| R978017801 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4/62 |
| R978009668 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4/62=CSA |
| R978910509 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4/A12/62 |
| R900928467 | 4 WIR 6 H 6 X/Z.B. 96N9K4/V |
| R900734372 | 4WE6H6X/EW100N9DJL |
| R901075770 | 4WE6H6X/EW100N9DJL/B08 |
| R901279998 | 4WE6H6X/EW100N9DJL/B10 |
| R901053040 | 4WE6H6X/EW100N9DJL/B20 |
| R900734373 | 4WE6H6X/EW100N9DJL1 |
| R900700975 | 4WE6H6X/EW100N9K4 |
| R901355679 | 4WE6H6X/EW100N9K4/B08 |
| R900779616 | 4WE6H6X/EW100N9K4=CSA |
| R900919872 | 4WE6H6X/EW100NDL |
| R900762946 | 4WE6H6X/EW100RN5DJL |
| R900758883 | 4WE6H6X/EW100RN9DJL |
| R901311036 | 4WE6H6X/EW110K4 |
| R978875071 | 4WE6H6X/EW110N9DA/62 |
| R978898364 | 4WE6H6X/EW110N9DA/62CSA |
| R901243268 | 4WE6H6X/EW110N9DA/B15V |
| R978892420 | 4WE6H6X/EW110N9DA/N08/62 |
| R978890842 | 4WE6H6X/EW110N9DA/V/62 |
| R901269576 | 4WE6H6X/EW110N9DAL |
| R978875072 | 4WE6H6X/EW110N9DAL/62 |
| R978898541 | 4WE6H6X/EW110N9DAL/62=CSA |
| R978894119 | 4WE6H6X/EW110N9DAL/V/62 |
| R901250229 | 4WE6H6X/EW110N9DAL/V/62=CSA |
| R900780267 | 4WE6H6X/EW110N9DJL |
| R901282916 | 4WE6H6X/EW110N9DJL1 |
| R978890072 | 4WE6H6X/EW110N9DK25/62 |
| R978914719 | 4WE6H6X/EW110N9DK25/V/62 |
| R900245879 | 4WE6H6X/EW110N9DK25L |
| R978017730 | 4WE6H6X/EW110N9DK25L/62 |
| R978016371 | 4WE6H6X/EW110N9DK25L/62=AN |
| R901240296 | 4WE6H6X/EW110N9DK25L/B08/62 |
| R978907146 | 4WE6H6X/EW110N9DK25L/V/62 |
| R900974880 | 4WE6H6X/EW110N9DKL |
| R978005524 | 4WE6H6X/EW110N9DKL/V/62 |
| R900575062 | 4WE6H6X/EW110N9DL |
| R900737892 | 4WE6H6X/EW110N9DL/V |
| R900906672 | 4WE6H6X/EW110N9K4 |
| R978017797 | 4WE6H6X/EW110N9K4/62 |
| R978905734 | 4WE6H6X/EW110N9K4/62=CSA |
| R901231753 | 4WE6H6X/EW110N9K4/B08 |
| R901034517 | 4WE6H6X/EW110N9K4/B12 |
| R900704185 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V |
| R901309660 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V/62 |
| R978027272 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V/62=CSA |
| R900766580 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V=00 |
| R900723202 | 4WE6H6X/EW110N9K4/V=CSA |
| R901153281 | 4WE6H6X/EW110N9K4/ZV |
| R900951969 | 4WE6H6X/EW110N9K4=00 |
| R901073926 | 4WE6H6X/EW110N9K4=CSA |
| R901455085 | 4WE6H6X/EW110N9K4=UR |
| R900546709 | 4WE6H6X/EW110N9Z4 |
| R900907586 | 4WE6H6X/EW110N9Z4/V |
| R900906237 | 4WE6H6X/EW110N9Z5L |
| R900919406 | 4WE6H6X/EW110N9Z5L/V |
| R901439134 | 4WE6H6X/EW110NDK25L |
| R978904313 | 4WE6H6X/EW110NDK25L/62 |
| R901213743 | 4WE6H6X/EW110NK4/V |
| R901075650 | 4WE6H6X/EW110RN5DL |
| R901356647 | 4WE6H6X/EW110RN9DK6L/V/62 |
| R900900390 | 4WE6H6X/EW110RN9Z5L |
| R900734374 | 4WE6H6X/EW200N9DJL |
| R901403842 | 4WE6H6X/EW200N9DJL/B08 |
| R901095710 | 4WE6H6X/EW200N9DJL/B08V |
| R900734376 | 4WE6H6X/EW200N9DJL1 |
| R900736774 | 4WE6H6X/EW200N9K4 |
| R900561287 | 4WE6H6X/EW220N9K4 |
| R978017755 | 4WE6H6X/EW220N9K4/62 |
| R900951143 | 4WE6H6X/EW230K4 |
| R978017101 | 4WE6H6X/EW230N9DA/62 |
| R901198967 | 4WE6H6X/EW230N9DAL/62=CSA |
| R900741134 | 4WE6H6X/EW230N9DJL |
| R900745203 | 4WE6H6X/EW230N9DJL1 |
| R900919557 | 4WE6H6X/EW230N9DL |
| R900903562 | 4WE6H6X/EW230N9DL/H12 |
| R900912494 | 4WE6H6X/EW230N9K4 |
| R901424206 | 4WE6H6X/EW230N9K4/B08 |
| R900758429 | 4WE6H6X/EW230N9K4/B10 |
| R900977500 | 4WE6H6X/EW230N9K4/V |
| R900766576 | 4WE6H6X/EW230N9K4/V=00 |
| R901178957 | 4WE6H6X/EW230N9K4/ZV |
| R900767591 | 4WE6H6X/EW230N9K4=00 |
| R900561480 | 4WE6H6X/EW230N9Z4 |
| R900910327 | 4WE6H6X/EW230N9Z4/V |
| R900906008 | 4WE6H6X/EW230N9Z5L |
| R900971469 | 4WE6H6X/EW230NK4/B10 |
| R901035965 | 4WE6H6X/EW230NK4/T06 |
| R900915484 | 4WE6H6X/EW230NZ4 |
| R901435090 | 4WE6H6X/EW230RN5DJL/B08 |
| R901213285 | 4WE6H6X/EW230RN5DL |
| R901340292 | 4WE6H6X/EW230RNDL |
| R900965830 | 4WE6H6X/EW230RNEXZ2 |
| R901058922 | 4WE6H6X/EW230RNXEZ2 |
| R900919555 | 4WE6H6X/EW24N9K4 |
| R900940620 | 4WE6H6X/EW42N9K4 |
| R900950282 | 4WE6H6X/EW48N9K4 |
| R900953617 | 4WE6H6X/SG12K4/V |
| R900953598 | 4WE6H6X/SG12N9K4/V |
