| RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Herkunftsort: | USA |
| Markenname: | Eaton Vickers |
| Modellnummer: | (F3) 4525VQSV10 F - 42 A 12 S - 1 S 297 * * * 3 A - 20 L |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | On request |
| Verpackung Informationen: | Papier- oder hölzerner Karton |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100/month |
| Typ Nr.: | (F3) 4525VQSV10 F - 42 A 12 S - 1 S 297 * * * 3 A - 20 L | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | eaton vickers Kolbenpumpen,eaton vickers Fluegelpumpe |
||
| Fluegelpumpen Vickers 4525VQSV10 | ||||
| (F3) 4525VQSV10 F - 42 A 12 S - 1 S 297 * * * 3 A - 20 L | ||||
| (F3) | VITON-DICHTUNGEN | |||
| 4525VQSV10 | PUMPEN-REIHEN-BEZEICHNUNG | |||
| 45 ** VQ-Wellen-Enden-Pumpe | ||||
| ** Pumpe der Mitte-25VQ | ||||
| KÖRPER-BEFESTIGUNGSFLANSCH | ||||
| S - SAE-Montage pro J-744 101-2 | ||||
| PUMPEN-REIHEN-BEZEICHNUNG | ||||
| V10 - Abdeckungs-Enden-Pumpe | ||||
| F | ABDECKUNGS-WAHLEN DER PUMPEN-V10 | |||
| S - Standardabdeckung | ||||
| F - Fluss-u. Entlastungs-Abdeckung | ||||
| P - Hauptdruckregelventil u. Entlastungs-Abdeckung | ||||
| 42 | SAE-NENNKAPAZITÄT - (VQ-SHAFT ENDEN-PATRONE) | |||
| 42 - 42 US Gpm | 57 - 57 US Gpm | |||
| 47 - 47 US Gpm | 60 - 60 US Gpm | |||
| 50 - 50 US Gpm | ||||
| A | VQ-HAFEN-VERBINDUNGEN - (EINLASS U. AUSGANG #1 U. #2) | |||
| A - 4 - Bolzen-Flansch (Zollgewinde) | ||||
| Morgens - 4 - Bolzen-Flansch (metrischer Faden) | ||||
| 12 | SAE-NENNKAPAZITÄT - (VQ-MITTE-PATRONE) | |||
| 12 - 12 US Gpm | 19 - 19 US Gpm | |||
| 14 - 14 US Gpm | 21 - 21 US Gpm | |||
| 17 - 17 US Gpm | ||||
| S | VERBINDUNGEN DES HAFEN-V10 | |||
| ABDECKUNGEN U. AUSGANG #3 DES STANDARD-V10 | ||||
| S - .750-16 STR. THD | ||||
| P - 1/2“ - NPT THD | ||||
| Y - STR .875 - 14. THD | ||||
| R - STR 1,062 - 12. THDV10F FLIESSEN ENTLASTUNGS-STEUERabdeckung | ||||
| CODE | AUSGANG #3 | BEHÄLTER-HAFEN | ||
| T - | .750 STR -16. THD | .750 - STR 16. THD | ||
| P - | .750 STR -16. THD | 1/2“ - NPT THD | ||
| V10P-PRIORITÄTS-STEUERabdeckung | ||||
| CODE | PRIM. HAFEN-STR. THD | ZWEITENS. HAFEN-STR. THD | BEHÄLTER-HAFEN | |
| STR. THD | ||||
| K - | .5625 -18 | .750 - 16 | .5625 - 18 | |
| 1 | SAE-NENNKAPAZITÄT - ENDEN-PATRONE DER ABDECKUNGS-V10 | |||
| 1 - 1 US Gpm | 5 - 5 US Gpm | |||
| 2 - 2 US Gpm | 6 - 6 US Gpm | |||
| 3 - 3 US Gpm | 7 - 7 US Gpm | |||
| 4 - 4 US Gpm | ||||
| S | WELLEN-DICHTUNG | |||
| FREIER RAUM - Einzelne Dichtung | ||||
| S - Doppelte Dichtung | ||||
| 297 | WELLEN-ART | |||
| 297 - Alle Reihe | ||||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (AUSGANG #1) - angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe | |||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (AUSGANG #2) - angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe | |||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (AUSGANG #3 ODER PRIMÄRausgang) | |||
| - Angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe | ||||
| 3 | KONTROLLIERTE STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT, V10F U. V10P - LASSEN SIE FÜR STANDARDabdeckung AUS | |||
| 3 - 3 US Gpm | 6 - 6 US Gpm | |||
| 4 - 4 US Gpm | 7 - 7 US Gpm | |||
| 5 - 5 US Gpm | 8 - 8 US Gpm | |||
| A | SICHERHEITSVENTIL PESSURE, DAS V10F U. V10P EINSTELLT | |||
| LASSEN SIE - FÜR STANDARDabdeckung AUS | ||||
| A - 250 P/in | E - 1250 P/in | J - 2250 P/in | ||
| B - 500 P/in | F - 1500 P/in | K - 2500 P/in | ||
| C - 750 P/in | G - 1750 P/in | |||
| D - 1000 P/in | H - 2000 P/in | |||
| 20 | ENTWURF - ABHÄNGIG VON ÄNDERUNG | |||
| L | ROTATION | |||
| L - Linker Handzähler nach rechts | ||||
| R - Rechte Hand nach rechts | ||||
Ansprechpartner: Mr. Jason
Hydraulikpumpe Reihe A10VSO18 Rexroth, variable Axialkolbenpumpe
Variable Hochdruckreihe der hydraulikpumpe-A10VSO45 mit langer Nutzungsdauer
Hydraulikpumpe schnelle Geschwindigkeit Rexroth, variabler Kolben-Hydraulikpumpe der Reihen-A10VSO71
Reihe ISO des Hydac-Druckfilter-Element-Ersatz-0240D 0260D 0280D genehmigte
Drücken Sie Reihe Ersatz-Filterelement Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Reihen-Rückleitung Elemente Hydac 0240R für hydraulischen Rückholnetzfilter
Parker Denison hydraulische Reihe des Kolbenpumpe-variable Volumen-PVP16
Hydraulikpumpe-variable Volumen-Kolbenpumpen Reihe PVP41 Parker Denison
Hydraulikpumpe-Axialkolbenpumpe Parker Reihe PV140 PV180 an Hand