RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Herkunftsort: | Deutschland |
Markenname: | Rexroth |
Modellnummer: | Rexroth-Art 1,0020 1,0030 1,0040 Größen-Filterelemente |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | On request |
Verpackung Informationen: | Standardpapierkasten |
Lieferzeit: | 7-10days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
Hervorheben: | Rückholnetzfilterfilterelement,Filterelement hydraulisch |
---|
Rexroth-Art 1,0 Filterelemente
Größe 0040… 2500
Stange der Druckdifferenz 330
Filter, der 1 µm veranschlagt
Filterbereich 4,8 m-²
Betriebstemperaturbereich -10… °C +100
Eigenschaften
▶▶ Filtermaterial für die zahlreichen Einsatzbereiche gemacht von
Glasfasermaterial, Filterpapier, Maschendraht, Vlies
Material- und Metallfaservlies
▶▶ waschbares Maschendrahtfiltermaterial
▶▶ erreichbare Ölsauberkeit bis zu ISO 12/8/3 (ISO 4406)
▶▶ hohe Schmutztragfähigkeit und Filtrationsleistung
wegen der mehrschichtigen Glasfasertechnik und gleichzeitig
eine niedrige Anfangsdruckdifferenz (ISO 3968)
▶▶ ausgedehnte Produktpalette für nicht-Mineralöl
basierte Flüssigkeiten
▶▶ Filterelemente mit differenzialer Hochdruckstabilität
Allgemein
Art | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
Gewicht 1) | m | 0,16 Kilogramm | 0,24 Kilogramm | 0,38 Kilogramm | 0,74 Kilogramm | 1,07 Kilogramm | 1,48 Kilogramm | 2,42 Kilogramm | 3,44 Kilogramm | 0,59 Kilogramm | 0,67 Kilogramm | 4,8 Kilogramm | 9,14 Kilogramm | ||||||
Filterbewertung/Maschenweite | 1 µm | ||||||||||||||||||
Filterbereich | 4,8 m-² | ||||||||||||||||||
Umgebende Temperaturspanne | -10… °C +65 | ||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -10… °C +100 | ||||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | NBR | -40… °C +65 | |||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | FKM | -20… °C +65 | |||||||||||||||||
Material | Abdeckung des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | |||||||||||||||||
Basis des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | ||||||||||||||||||
Druckrohr des Filterelements | Zinn-überzogener Stahl | ||||||||||||||||||
Dichtungen | NBR/FKM |
Allgemein
Art | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
Gewicht 1) | m | 0,16 Kilogramm | 0,24 Kilogramm | 0,38 Kilogramm | 0,74 Kilogramm | 1,07 Kilogramm | 1,48 Kilogramm | 2,42 Kilogramm | 3,44 Kilogramm | 0,59 Kilogramm | 0,67 Kilogramm | 4,8 Kilogramm | 9,14 Kilogramm | ||||||
Filterbewertung/Maschenweite | 1 µm | ||||||||||||||||||
Filterbereich | 4,8 m-² | ||||||||||||||||||
Umgebende Temperaturspanne | -10… °C +65 | ||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -10… °C +100 | ||||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | NBR | -40… °C +65 | |||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | FKM | -20… °C +65 | |||||||||||||||||
Material | Abdeckung des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | |||||||||||||||||
Basis des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | ||||||||||||||||||
Druckrohr des Filterelements | Zinn-überzogener Stahl | ||||||||||||||||||
Dichtungen | NBR/FKM |
1) | bezieht sich auf nichtgewebte Glasfasermedien |
2) | max. relative Luftfeuchtigkeit 65% |
1) | bezieht sich auf nichtgewebte Glasfasermedien |
2) | max. relative Luftfeuchtigkeit 65% |
Hydraulisch
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
Filtrationsrichtung | Von der Außenseite zum Innere | ||||||||||||||||
Maximale Druckdifferenz | Stange 330 | ||||||||||||||||
Minimale Leitfähigkeit des Mediums | 300 pS/m | ||||||||||||||||
HydraulikölTemperaturspanne | -10… °C +100 |
Hydraulisch
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
Filtrationsrichtung | Von der Außenseite zum Innere | ||||||||||||||||
Maximale Druckdifferenz | Stange 330 | ||||||||||||||||
Minimale Leitfähigkeit des Mediums | 300 pS/m | ||||||||||||||||
HydraulikölTemperaturspanne | -10… °C +100 |
Für Anwendungen außerhalb dieser Parameter, konsultieren Sie uns bitte!
Hydrauliköl | Klassifikation | Passende Dichtmassen | Passender Kleber | Standards | |
Mineralöl | HLP | NBR | Standard | LÄRM 51424 | |
Biologisch abbaubar | Unlöslich im Wasser | HETG | NBR | VDMA 24568 | |
HEES | FKM | ||||
Lösliches im Wasser | HEPG | FKM | VDMA 24568 | ||
Flammhemmend | Wasserfrei | HFDU, HFDR | FKM | VDMA 24317 | |
Enthalten des Wassers | HFAS | NBR | LÄRM 24320 | ||
HFAE | NBR | ||||
HFC | NBR | VDMA 24317 | |||
Skydrol | ‒ | EPDM | Spezielles „H“ | ‒ |
SAAR spezialisierte sich auf Pumpen, Motoren, Ventile, Lager, Koppelungen, Getriebe, Ersatzteile der Maschine, Filterelemente, Installationen, Verbindungsstücke, elektronische Bauelemente und Zusätze, bewegliches equiupment Ersatzteile.
Rexroth-Art 1,0020 1,0030 1,0040 Größen-Filterelemente im Verkauf, kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit, bester Preis!!!
R928005569 | 1.0020AS10-A00-0-M |
R928005587 | 1.0020AS10-A00-0-V |
R928009281 | 1.0020AS10-A0V-0-M |
R928009299 | 1.0020AS10-A0V-0-V |
R928007425 | 1.0020AS10-AH0-0-M |
R928007443 | 1.0020AS10-AH0-0-V |
R928011137 | 1.0020AS10-AHV-0-M |
R928011155 | 1.0020AS10-AHV-0-V |
R928005570 | 1.0020AS20-A00-0-M |
R928005588 | 1.0020AS20-A00-0-V |
R928009282 | 1.0020AS20-A0V-0-M |
R928009300 | 1.0020AS20-A0V-0-V |
R928007426 | 1.0020AS20-AH0-0-M |
R928007444 | 1.0020AS20-AH0-0-V |
R928011138 | 1.0020AS20-AHV-0-M |
R928011156 | 1.0020AS20-AHV-0-V |
R928019485 | 1.0020G100-A00-0-M |
R928005563 | 1.0020G10-A00-0-M |
R928005581 | 1.0020G10-A00-0-V |
R928009275 | 1.0020G10-A0V-0-M |
R928009293 | 1.0020G10-A0V-0-V |
R928007419 | 1.0020G10-AH0-0-M |
R928007437 | 1.0020G10-AH0-0-V |
R928011131 | 1.0020G10-AHV-0-M |
R928011149 | 1.0020G10-AHV-0-V |
R928046731 | 1.0020H10XL-A00-0-M |
R928028182 | 1.0020H10XL-A00-0-M/HA |
R928025202 | 1.0020H10XL-A0D-0-V/AI |
R928009279 | 1.0020H10XL-A0V-0-M |
R928009297 | 1.0020H10XL-A0V-0-V |
R928007423 | 1.0020H10XL-AH0-0-M |
R928011135 | 1.0020H10XL-AHV-0-M |
R928011153 | 1.0020H10XL-AHV-0-V |
R928041035 | 1.0020H1XL-A00-0-M |
R928045052 | 1.0020H1XL-A00-0-V |
R928005568 | 1.0020H20XL-A00-0-M |
R928005586 | 1.0020H20XL-A00-0-V |
R928009280 | 1.0020H20XL-A0V-0-M |
R928009298 | 1.0020H20XL-A0V-0-V |
R928007424 | 1.0020H20XL-AH0-0-M |
R928039046 | 1.0020H20XL-AH0-0-N |
R928007442 | 1.0020H20XL-AH0-0-V |
R928011136 | 1.0020H20XL-AHV-0-M |
R928031870 | 1.0020H20XL-AHV-0-N |
R928011154 | 1.0020H20XL-AHV-0-V |
R928005583 | 1.0020H3XL-A00-0-V |
R928009277 | 1.0020H3XL-A0V-0-M |
R928009295 | 1.0020H3XL-A0V-0-V |
R928007421 | 1.0020H3XL-AH0-0-M |
R928007439 | 1.0020H3XL-AH0-0-V |
R928011133 | 1.0020H3XL-AHV-0-M |
R928011151 | 1.0020H3XL-AHV-0-V |
R928005566 | 1.0020H6XL-A00-0-M |
R928005584 | 1.0020H6XL-A00-0-V |
R928009278 | 1.0020H6XL-A0V-0-M |
R928009296 | 1.0020H6XL-A0V-0-V |
R928007422 | 1.0020H6XL-AH0-0-M |
R928011134 | 1.0020H6XL-AHV-0-M |
R928011152 | 1.0020H6XL-AHV-0-V |
R928007157 | 1.0020P10-A00-0-M |
R928007159 | 1.0020P10-A00-0-V |
R928010869 | 1.0020P10-A0V-0-M |
R928010871 | 1.0020P10-A0V-0-V |
R928009013 | 1.0020P10-AH0-0-M |
R928009015 | 1.0020P10-AH0-0-V |
R928012725 | 1.0020P10-AHV-0-M |
R928005605 | 1.0030AS10-A00-0-M |
R928005623 | 1.0030AS10-A00-0-V |
R928009317 | 1.0030AS10-A0V-0-M |
R928009335 | 1.0030AS10-A0V-0-V |
R928007461 | 1.0030AS10-AH0-0-M |
R928007479 | 1.0030AS10-AH0-0-V |
R928011173 | 1.0030AS10-AHV-0-M |
R928011191 | 1.0030AS10-AHV-0-V |
R928005606 | 1.0030AS20-A00-0-M |
R928005624 | 1.0030AS20-A00-0-V |
R928009318 | 1.0030AS20-A0V-0-M |
R928009336 | 1.0030AS20-A0V-0-V |
R928007462 | 1.0030AS20-AH0-0-M |
R928007480 | 1.0030AS20-AH0-0-V |
R928011174 | 1.0030AS20-AHV-0-M |
R928011192 | 1.0030AS20-AHV-0-V |
R928045054 | 1.0030G100-A00-0-M |
R928005599 | 1.0030G10-A00-0-M |
R928005617 | 1.0030G10-A00-0-V |
R928009311 | 1.0030G10-A0V-0-M |
R928009329 | 1.0030G10-A0V-0-V |
R928007455 | 1.0030G10-AH0-0-M |
R928007473 | 1.0030G10-AH0-0-V |
R928011167 | 1.0030G10-AHV-0-M |
R928011185 | 1.0030G10-AHV-0-V |
R928019469 | 1.0030H10XL-A00-0-V/VG |
R928009315 | 1.0030H10XL-A0V-0-M |
R928009333 | 1.0030H10XL-A0V-0-V |
R928007459 | 1.0030H10XL-AH0-0-M |
R928007477 | 1.0030H10XL-AH0-0-V |
R928011171 | 1.0030H10XL-AHV-0-M |
R928011189 | 1.0030H10XL-AHV-0-V |
R928045059 | 1.0030H1XL-A00-0-V |
R928005604 | 1.0030H20XL-A00-0-M |
R928051847 | 1.0030H20XL-A00-0-M/TM |
R928005622 | 1.0030H20XL-A00-0-V |
R928009316 | 1.0030H20XL-A0V-0-M |
R928009334 | 1.0030H20XL-A0V-0-V |
R928007460 | 1.0030H20XL-AH0-0-M |
R928007478 | 1.0030H20XL-AH0-0-V |
R928011172 | 1.0030H20XL-AHV-0-M |
R928011190 | 1.0030H20XL-AHV-0-V |
R928036083 | 1.0030H20XLK-AH0-0-H/GR |
R928036079 | 1.0030H20XLK-AH0-0-N/GR |
R928005619 | 1.0030H3XL-A00-0-V |
R928009313 | 1.0030H3XL-A0V-0-M |
R928009331 | 1.0030H3XL-A0V-0-V |
R928049017 | 1.0030H3XL-A0Z-0-V |
R928007457 | 1.0030H3XL-AH0-0-M |
R928007475 | 1.0030H3XL-AH0-0-V |
R928011169 | 1.0030H3XL-AHV-0-M |
R928011187 | 1.0030H3XL-AHV-0-V |
R928005602 | 1.0030H6XL-A00-0-M |
R928009314 | 1.0030H6XL-A0V-0-M |
R928009332 | 1.0030H6XL-A0V-0-V |
R928007458 | 1.0030H6XL-AH0-0-M |
R928011170 | 1.0030H6XL-AHV-0-M |
R928011188 | 1.0030H6XL-AHV-0-V |
R928007161 | 1.0030P10-A00-0-M |
R928039449 | 1.0030P10-A00-0-M/TM |
R928035217 | 1.0030P10-A00-0-M-0051/TM |
R928037825 | 1.0030P10-A00-0-V-0051/TM |
R928010873 | 1.0030P10-A0V-0-M |
R928010875 | 1.0030P10-A0V-0-V |
R928036085 | 1.0030P10-AH0-0-H/GR |
R928009017 | 1.0030P10-AH0-0-M |
R928036080 | 1.0030P10-AH0-0-N/GR |
R928009019 | 1.0030P10-AH0-0-V |
R928012729 | 1.0030P10-AHV-0-M |
R928012731 | 1.0030P10-AHV-0-V |
R928005607 | 1.0030P25-A00-0-M |
R928005625 | 1.0030P25-A00-0-V |
R928009319 | 1.0030P25-A0V-0-M |
R928009337 | 1.0030P25-A0V-0-V |
R928007463 | 1.0030P25-AH0-0-M |
R928007481 | 1.0030P25-AH0-0-V |
R928011175 | 1.0030P25-AHV-0-M |
R928011193 | 1.0030P25-AHV-0-V |
R928005603 | 1.0030PWR10-A00-0-M |
R928005621 | 1.0030PWR10-A00-0-V |
R928005839 | 1.0040AS10-A00-0-M |
R928005848 | 1.0040AS10-A00-0-V |
R928009551 | 1.0040AS10-A0V-0-M |
R928009560 | 1.0040AS10-A0V-0-V |
R928007695 | 1.0040AS10-AH0-0-M |
R928007704 | 1.0040AS10-AH0-0-V |
R928011407 | 1.0040AS10-AHV-0-M |
R928011416 | 1.0040AS10-AHV-0-V |
R928005840 | 1.0040AS20-A00-0-M |
R928005849 | 1.0040AS20-A00-0-V |
R928009552 | 1.0040AS20-A0V-0-M |
R928009561 | 1.0040AS20-A0V-0-V |
R928007696 | 1.0040AS20-AH0-0-M |
R928007705 | 1.0040AS20-AH0-0-V |
R928011408 | 1.0040AS20-AHV-0-M |
R928011417 | 1.0040AS20-AHV-0-V |
R928025476 | 1.0040G100-A00-0-M |
R928005833 | 1.0040G10-A00-0-M |
R928005842 | 1.0040G10-A00-0-V |
R928009545 | 1.0040G10-A0V-0-M |
R928009554 | 1.0040G10-A0V-0-V |
R928007689 | 1.0040G10-AH0-0-M |
R928007698 | 1.0040G10-AH0-0-V |
R928011401 | 1.0040G10-AHV-0-M |
R928011410 | 1.0040G10-AHV-0-V |
R928025482 | 1.0040G40-A00-0-M |
R928025485 | 1.0040G40-A00-0-V |
R928053249 | 1.0040G60-A00-0-M |
R928055489 | 1.0040G60-A00-0-V |
R928005837 | 1.0040H10XL-A00-0-M |
R928830386 | 1.0040H10XL-A00-0-M_SEK |
R928009549 | 1.0040H10XL-A0V-0-M |
R928009558 | 1.0040H10XL-A0V-0-V |
R928007693 | 1.0040H10XL-AH0-0-M |
R928007702 | 1.0040H10XL-AH0-0-V |
R928011405 | 1.0040H10XL-AHV-0-M |
R928011414 | 1.0040H10XL-AHV-0-V |
R928005838 | 1.0040H20XL-A00-0-M |
R928005847 | 1.0040H20XL-A00-0-V |
R928009550 | 1.0040H20XL-A0V-0-M |
R928009559 | 1.0040H20XL-A0V-0-V |
R928007694 | 1.0040H20XL-AH0-0-M |
R928007703 | 1.0040H20XL-AH0-0-V |
R928011406 | 1.0040H20XL-AHV-0-M |
R928011415 | 1.0040H20XL-AHV-0-V |
R928005835 | 1.0040H3XL-A00-0-M |
R928009547 | 1.0040H3XL-A0V-0-M |
R928009556 | 1.0040H3XL-A0V-0-V |
R928007691 | 1.0040H3XL-AH0-0-M |
R928007700 | 1.0040H3XL-AH0-0-V |
R928011403 | 1.0040H3XL-AHV-0-M |
R928011412 | 1.0040H3XL-AHV-0-V |
R928005836 | 1.0040H6XL-A00-0-M |
R928005845 | 1.0040H6XL-A00-0-V |
R928009548 | 1.0040H6XL-A0V-0-M |
R928009557 | 1.0040H6XL-A0V-0-V |
R928007692 | 1.0040H6XL-AH0-0-M |
R928011404 | 1.0040H6XL-AHV-0-M |
R928011413 | 1.0040H6XL-AHV-0-V |
R928007187 | 1.0040P10-A00-0-M |
R928007188 | 1.0040P10-A00-0-V |
R928010899 | 1.0040P10-A0V-0-M |
R928010900 | 1.0040P10-A0V-0-V |
R928009043 | 1.0040P10-AH0-0-M |
R928009044 | 1.0040P10-AH0-0-V |
R928012755 | 1.0040P10-AHV-0-M |
R928012756 | 1.0040P10-AHV-0-V |
R928005841 | 1.0040P25-A00-0-M |
R928005850 | 1.0040P25-A00-0-V |
R928009553 | 1.0040P25-A0V-0-M |
R928009562 | 1.0040P25-A0V-0-V |
R928007697 | 1.0040P25-AH0-0-M |
R928007706 | 1.0040P25-AH0-0-V |
R928011409 | 1.0040P25-AHV-0-M |
R928011418 | 1.0040P25-AHV-0-V |
R928041693 | 1.0040P5-A00-0-M |
R928005846 | 1.0040PWR10-A00-0-V |
R928005844 | 1.0040PWR3-A00-0-V |
R928007701 | 1.0040PWR6-AH0-0-V |
Ansprechpartner: Mr. Jason
Hydraulikpumpe Reihe A10VSO18 Rexroth, variable Axialkolbenpumpe
Variable Hochdruckreihe der hydraulikpumpe-A10VSO45 mit langer Nutzungsdauer
Hydraulikpumpe schnelle Geschwindigkeit Rexroth, variabler Kolben-Hydraulikpumpe der Reihen-A10VSO71
Reihe ISO des Hydac-Druckfilter-Element-Ersatz-0240D 0260D 0280D genehmigte
Drücken Sie Reihe Ersatz-Filterelement Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Reihen-Rückleitung Elemente Hydac 0240R für hydraulischen Rückholnetzfilter
Parker Denison hydraulische Reihe des Kolbenpumpe-variable Volumen-PVP16
Hydraulikpumpe-variable Volumen-Kolbenpumpen Reihe PVP41 Parker Denison
Hydraulikpumpe-Axialkolbenpumpe Parker Reihe PV140 PV180 an Hand