RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
Herkunftsort: | Deutschland |
Markenname: | Rexroth |
Modellnummer: | Rexroth-Art 1,0008 1,0013 1,0018 Größen-Filterelemente |
Min Bestellmenge: | 1 |
---|---|
Preis: | On request |
Verpackung Informationen: | Standardpapierkasten |
Lieferzeit: | 7-10days |
Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100pcs pro Monat |
Modell: | Rexroth-Art 1,0008 1,0013 1,0018 Größen-Filterelemente | Herkunft: | Deutschland |
---|---|---|---|
certifiSAARion: | ISO | ||
Hervorheben: | Hydraulikfilterfilterelement,Filterelement hydraulisch |
Rexroth-Art 1,0 Filterelemente
Größe 0040… 2500
Stange der Druckdifferenz 330
Filter, der 1 µm veranschlagt
Filterbereich 4,8 m-²
Betriebstemperaturbereich -10… °C +100
Eigenschaften
▶▶ Filtermaterial für die zahlreichen Einsatzbereiche gemacht von
Glasfasermaterial, Filterpapier, Maschendraht, Vlies
Material- und Metallfaservlies
▶▶ waschbares Maschendrahtfiltermaterial
▶▶ erreichbare Ölsauberkeit bis zu ISO 12/8/3 (ISO 4406)
▶▶ hohe Schmutztragfähigkeit und Filtrationsleistung
wegen der mehrschichtigen Glasfasertechnik und gleichzeitig
eine niedrige Anfangsdruckdifferenz (ISO 3968)
▶▶ ausgedehnte Produktpalette für nicht-Mineralöl
basierte Flüssigkeiten
▶▶ Filterelemente mit differenzialer Hochdruckstabilität
Allgemein
Art | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
Gewicht 1) | m | 0,16 Kilogramm | 0,24 Kilogramm | 0,38 Kilogramm | 0,74 Kilogramm | 1,07 Kilogramm | 1,48 Kilogramm | 2,42 Kilogramm | 3,44 Kilogramm | 0,59 Kilogramm | 0,67 Kilogramm | 4,8 Kilogramm | 9,14 Kilogramm | ||||||
Filterbewertung/Maschenweite | 1 µm | ||||||||||||||||||
Filterbereich | 4,8 m-² | ||||||||||||||||||
Umgebende Temperaturspanne | -10… °C +65 | ||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -10… °C +100 | ||||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | NBR | -40… °C +65 | |||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | FKM | -20… °C +65 | |||||||||||||||||
Material | Abdeckung des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | |||||||||||||||||
Basis des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | ||||||||||||||||||
Druckrohr des Filterelements | Zinn-überzogener Stahl | ||||||||||||||||||
Dichtungen | NBR/FKM |
Allgemein
Art | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | ||
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 | ||
Gewicht 1) | m | 0,16 Kilogramm | 0,24 Kilogramm | 0,38 Kilogramm | 0,74 Kilogramm | 1,07 Kilogramm | 1,48 Kilogramm | 2,42 Kilogramm | 3,44 Kilogramm | 0,59 Kilogramm | 0,67 Kilogramm | 4,8 Kilogramm | 9,14 Kilogramm | ||||||
Filterbewertung/Maschenweite | 1 µm | ||||||||||||||||||
Filterbereich | 4,8 m-² | ||||||||||||||||||
Umgebende Temperaturspanne | -10… °C +65 | ||||||||||||||||||
Betriebstemperaturbereich | -10… °C +100 | ||||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | NBR | -40… °C +65 | |||||||||||||||||
Lagertemperaturbereich 2) | FKM | -20… °C +65 | |||||||||||||||||
Material | Abdeckung des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | |||||||||||||||||
Basis des Filterelements | Polyamid oder Zinn-überzogenes Stahl- oder Zinn-überzogenesaluminium | ||||||||||||||||||
Druckrohr des Filterelements | Zinn-überzogener Stahl | ||||||||||||||||||
Dichtungen | NBR/FKM |
1) | bezieht sich auf nichtgewebte Glasfasermedien |
2) | max. relative Luftfeuchtigkeit 65% |
1) | bezieht sich auf nichtgewebte Glasfasermedien |
2) | max. relative Luftfeuchtigkeit 65% |
Hydraulisch
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
Filtrationsrichtung | Von der Außenseite zum Innere | ||||||||||||||||
Maximale Druckdifferenz | Stange 330 | ||||||||||||||||
Minimale Leitfähigkeit des Mediums | 300 pS/m | ||||||||||||||||
HydraulikölTemperaturspanne | -10… °C +100 |
Hydraulisch
Größe | 0040 | 0063 | 0100 | 0160 | 0250 | 0400 | 0630 | 1000 | 0045 | 0055 | 0120 | 0130 | 0150 | 0200 | 0270 | 2000 | 2500 |
Filtrationsrichtung | Von der Außenseite zum Innere | ||||||||||||||||
Maximale Druckdifferenz | Stange 330 | ||||||||||||||||
Minimale Leitfähigkeit des Mediums | 300 pS/m | ||||||||||||||||
HydraulikölTemperaturspanne | -10… °C +100 |
Für Anwendungen außerhalb dieser Parameter, konsultieren Sie uns bitte!
Hydrauliköl | Klassifikation | Passende Dichtmassen | Passender Kleber | Standards | |
Mineralöl | HLP | NBR | Standard | LÄRM 51424 | |
Biologisch abbaubar | Unlöslich im Wasser | HETG | NBR | VDMA 24568 | |
HEES | FKM | ||||
Lösliches im Wasser | HEPG | FKM | VDMA 24568 | ||
Flammhemmend | Wasserfrei | HFDU, HFDR | FKM | VDMA 24317 | |
Enthalten des Wassers | HFAS | NBR | LÄRM 24320 | ||
HFAE | NBR | ||||
HFC | NBR | VDMA 24317 | |||
Skydrol | ‒ | EPDM | Spezielles „H“ | ‒ |
SAAR spezialisierte sich auf Pumpen, Motoren, Ventile, Lager, Koppelungen, Getriebe, Ersatzteile der Maschine, Filterelemente, Installationen, Verbindungsstücke, elektronische Bauelemente und Zusätze, bewegliches equiupment Ersatzteile.
Rexroth-Art 1,0008 1,0013 1,0018 Größen-Filterelemente im Verkauf, kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit, bester Preis!!!
R928005497 | 1.0008AS10-A00-0-M |
R928005506 | 1.0008AS10-A00-0-V |
R928009209 | 1.0008AS10-A0V-0-M |
R928009218 | 1.0008AS10-A0V-0-V |
R928007353 | 1.0008AS10-AH0-0-M |
R928007362 | 1.0008AS10-AH0-0-V |
R928011065 | 1.0008AS10-AHV-0-M |
R928011074 | 1.0008AS10-AHV-0-V |
R928005498 | 1.0008AS20-A00-0-M |
R928005507 | 1.0008AS20-A00-0-V |
R928009210 | 1.0008AS20-A0V-0-M |
R928009219 | 1.0008AS20-A0V-0-V |
R928007354 | 1.0008AS20-AH0-0-M |
R928007363 | 1.0008AS20-AH0-0-V |
R928011066 | 1.0008AS20-AHV-0-M |
R928011075 | 1.0008AS20-AHV-0-V |
R928005491 | 1.0008G10-A00-0-M |
R928005500 | 1.0008G10-A00-0-V |
R928009203 | 1.0008G10-A0V-0-M |
R928009212 | 1.0008G10-A0V-0-V |
R928007347 | 1.0008G10-AH0-0-M |
R928041807 | 1.0008G10-AH0-0-N |
R928007356 | 1.0008G10-AH0-0-V |
R928011059 | 1.0008G10-AHV-0-M |
R928047042 | 1.0008G10-AHV-0-N |
R928009207 | 1.0008H10XL-A0V-0-M |
R928009216 | 1.0008H10XL-A0V-0-V |
R928007351 | 1.0008H10XL-AH0-0-M |
R928028759 | 1.0008H10XL-AH0-0-V/HA |
R928011063 | 1.0008H10XL-AHV-0-M |
R928011072 | 1.0008H10XL-AHV-0-V |
R928005496 | 1.0008H20XL-A00-0-M |
R928005505 | 1.0008H20XL-A00-0-V |
R928009208 | 1.0008H20XL-A0V-0-M |
R928009217 | 1.0008H20XL-A0V-0-V |
R928007352 | 1.0008H20XL-AH0-0-M |
R928007361 | 1.0008H20XL-AH0-0-V |
R928011064 | 1.0008H20XL-AHV-0-M |
R928011073 | 1.0008H20XL-AHV-0-V |
R928005502 | 1.0008H3XL-A00-0-V |
R928009205 | 1.0008H3XL-A0V-0-M |
R928009214 | 1.0008H3XL-A0V-0-V |
R928007349 | 1.0008H3XL-AH0-0-M |
R928007358 | 1.0008H3XL-AH0-0-V |
R928011061 | 1.0008H3XL-AHV-0-M |
R928011070 | 1.0008H3XL-AHV-0-V |
R928005494 | 1.0008H6XL-A00-0-M |
R928005503 | 1.0008H6XL-A00-0-V |
R928009206 | 1.0008H6XL-A0V-0-M |
R928009215 | 1.0008H6XL-A0V-0-V |
R928007350 | 1.0008H6XL-AH0-0-M |
R928011062 | 1.0008H6XL-AHV-0-M |
R928011071 | 1.0008H6XL-AHV-0-V |
R928007149 | 1.0008P10-A00-0-M |
R928007150 | 1.0008P10-A00-0-V |
R928010861 | 1.0008P10-A0V-0-M |
R928005515 | 1.0013AS10-A00-0-M |
R928005524 | 1.0013AS10-A00-0-V |
R928009227 | 1.0013AS10-A0V-0-M |
R928009236 | 1.0013AS10-A0V-0-V |
R928007371 | 1.0013AS10-AH0-0-M |
R928007380 | 1.0013AS10-AH0-0-V |
R928011083 | 1.0013AS10-AHV-0-M |
R928011092 | 1.0013AS10-AHV-0-V |
R928005516 | 1.0013AS20-A00-0-M |
R928005525 | 1.0013AS20-A00-0-V |
R928009228 | 1.0013AS20-A0V-0-M |
R928009237 | 1.0013AS20-A0V-0-V |
R928007372 | 1.0013AS20-AH0-0-M |
R928007381 | 1.0013AS20-AH0-0-V |
R928011084 | 1.0013AS20-AHV-0-M |
R928011093 | 1.0013AS20-AHV-0-V |
R928038637 | 1.0013G100-A00-0-M |
R928005509 | 1.0013G10-A00-0-M |
R928005518 | 1.0013G10-A00-0-V |
R928009221 | 1.0013G10-A0V-0-M |
R928009230 | 1.0013G10-A0V-0-V |
R928007365 | 1.0013G10-AH0-0-M |
R928007374 | 1.0013G10-AH0-0-V |
R928011077 | 1.0013G10-AHV-0-M |
R928011086 | 1.0013G10-AHV-0-V |
R928009225 | 1.0013H10XL-A0V-0-M |
R928009234 | 1.0013H10XL-A0V-0-V |
R928045036 | 1.0013H10XL-A0Z-0-M |
R928007369 | 1.0013H10XL-AH0-0-M |
R928007378 | 1.0013H10XL-AH0-0-V |
R928011081 | 1.0013H10XL-AHV-0-M |
R928011090 | 1.0013H10XL-AHV-0-V |
R928005514 | 1.0013H20XL-A00-0-M |
R928005523 | 1.0013H20XL-A00-0-V |
R928009226 | 1.0013H20XL-A0V-0-M |
R928009235 | 1.0013H20XL-A0V-0-V |
R928007370 | 1.0013H20XL-AH0-0-M |
R928007379 | 1.0013H20XL-AH0-0-V |
R928011082 | 1.0013H20XL-AHV-0-M |
R928011091 | 1.0013H20XL-AHV-0-V |
R928005520 | 1.0013H3XL-A00-0-V |
R928009223 | 1.0013H3XL-A0V-0-M |
R928009232 | 1.0013H3XL-A0V-0-V |
R928007367 | 1.0013H3XL-AH0-0-M |
R928007376 | 1.0013H3XL-AH0-0-V |
R928011079 | 1.0013H3XL-AHV-0-M |
R928011088 | 1.0013H3XL-AHV-0-V |
R928005512 | 1.0013H6XL-A00-0-M |
R928005521 | 1.0013H6XL-A00-0-V |
R928009224 | 1.0013H6XL-A0V-0-M |
R928009233 | 1.0013H6XL-A0V-0-V |
R928007368 | 1.0013H6XL-AH0-0-M |
R928011080 | 1.0013H6XL-AHV-0-M |
R928011089 | 1.0013H6XL-AHV-0-V |
R928007151 | 1.0013P10-A00-0-M |
R928007152 | 1.0013P10-A00-0-V |
R928010863 | 1.0013P10-A0V-0-M |
R928010864 | 1.0013P10-A0V-0-V |
R928009007 | 1.0013P10-AH0-0-M |
R928009008 | 1.0013P10-AH0-0-V |
R928012719 | 1.0013P10-AHV-0-M |
R928012720 | 1.0013P10-AHV-0-V |
R928005517 | 1.0013P25-A00-0-M |
R928005526 | 1.0013P25-A00-0-V |
R928009229 | 1.0013P25-A0V-0-M |
R928009238 | 1.0013P25-A0V-0-V |
R928007373 | 1.0013P25-AH0-0-M |
R928007382 | 1.0013P25-AH0-0-V |
R928011085 | 1.0013P25-AHV-0-M |
R928011094 | 1.0013P25-AHV-0-V |
R928035758 | 1.0013P5-A00-0-M |
R928005513 | 1.0013PWR10-A00-0-M |
R928005522 | 1.0013PWR10-A00-0-V |
R928005511 | 1.0013PWR3-A00-0-M |
R928007377 | 1.0013PWR6-AH0-0-V |
R928005551 | 1.0018AS10-A00-0-M |
R928005560 | 1.0018AS10-A00-0-V |
R928009263 | 1.0018AS10-A0V-0-M |
R928009272 | 1.0018AS10-A0V-0-V |
R928007407 | 1.0018AS10-AH0-0-M |
R928007416 | 1.0018AS10-AH0-0-V |
R928011119 | 1.0018AS10-AHV-0-M |
R928011128 | 1.0018AS10-AHV-0-V |
R928005552 | 1.0018AS20-A00-0-M |
R928005561 | 1.0018AS20-A00-0-V |
R928009264 | 1.0018AS20-A0V-0-M |
R928009273 | 1.0018AS20-A0V-0-V |
R928007408 | 1.0018AS20-AH0-0-M |
R928007417 | 1.0018AS20-AH0-0-V |
R928011120 | 1.0018AS20-AHV-0-M |
R928011129 | 1.0018AS20-AHV-0-V |
R928048349 | 1.0018AS6-A00-0-M |
R928005545 | 1.0018G10-A00-0-M |
R928005554 | 1.0018G10-A00-0-V |
R928009257 | 1.0018G10-A0V-0-M |
R928009266 | 1.0018G10-A0V-0-V |
R928007401 | 1.0018G10-AH0-0-M |
R928007410 | 1.0018G10-AH0-0-V |
R928011113 | 1.0018G10-AHV-0-M |
R928011122 | 1.0018G10-AHV-0-V |
R928005549 | 1.0018H10XL-A00-0-M |
R928005558 | 1.0018H10XL-A00-0-V |
R928009261 | 1.0018H10XL-A0V-0-M |
R928009270 | 1.0018H10XL-A0V-0-V |
R928007405 | 1.0018H10XL-AH0-0-M |
R928011117 | 1.0018H10XL-AHV-0-M |
R928011126 | 1.0018H10XL-AHV-0-V |
R928028665 | 1.0018H1XL-A00-0-M |
R928005550 | 1.0018H20XL-A00-0-M |
R928039735 | 1.0018H20XL-A00-0-M/FL |
R928005559 | 1.0018H20XL-A00-0-V |
R928009262 | 1.0018H20XL-A0V-0-M |
R928009271 | 1.0018H20XL-A0V-0-V |
R928007406 | 1.0018H20XL-AH0-0-M |
R928007415 | 1.0018H20XL-AH0-0-V |
R928011118 | 1.0018H20XL-AHV-0-M |
R928011127 | 1.0018H20XL-AHV-0-V |
R928005556 | 1.0018H3XL-A00-0-V |
R928009259 | 1.0018H3XL-A0V-0-M |
R928009268 | 1.0018H3XL-A0V-0-V |
R928007403 | 1.0018H3XL-AH0-0-M |
R928007412 | 1.0018H3XL-AH0-0-V |
R928011115 | 1.0018H3XL-AHV-0-M |
R928005548 | 1.0018H6XL-A00-0-M |
R928009260 | 1.0018H6XL-A0V-0-M |
R928009269 | 1.0018H6XL-A0V-0-V |
R928007404 | 1.0018H6XL-AH0-0-M |
R928011116 | 1.0018H6XL-AHV-0-M |
R928011125 | 1.0018H6XL-AHV-0-V |
R928007155 | 1.0018P10-A00-0-M |
R928039078 | 1.0018P10-A00-0-M/FT |
R928041256 | 1.0018P10-A00-0-M/SR |
R928035391 | 1.0018P10-A00-0-M/SU |
R928019497 | 1.0018P10-A00-0-M/VG |
R928007156 | 1.0018P10-A00-0-V |
R928010867 | 1.0018P10-A0V-0-M |
R928010868 | 1.0018P10-A0V-0-V |
Ansprechpartner: Mr. Jason
Hydraulikpumpe Reihe A10VSO18 Rexroth, variable Axialkolbenpumpe
Variable Hochdruckreihe der hydraulikpumpe-A10VSO45 mit langer Nutzungsdauer
Hydraulikpumpe schnelle Geschwindigkeit Rexroth, variabler Kolben-Hydraulikpumpe der Reihen-A10VSO71
Reihe ISO des Hydac-Druckfilter-Element-Ersatz-0240D 0260D 0280D genehmigte
Drücken Sie Reihe Ersatz-Filterelement Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Reihen-Rückleitung Elemente Hydac 0240R für hydraulischen Rückholnetzfilter
Parker Denison hydraulische Reihe des Kolbenpumpe-variable Volumen-PVP16
Hydraulikpumpe-variable Volumen-Kolbenpumpen Reihe PVP41 Parker Denison
Hydraulikpumpe-Axialkolbenpumpe Parker Reihe PV140 PV180 an Hand