| RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG | jason@hydraulicpumpvalve.com |
| Herkunftsort: | USA |
| Markenname: | Eaton Vickers |
| Modellnummer: | F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 L |
| Min Bestellmenge: | 1 |
|---|---|
| Preis: | On request |
| Verpackung Informationen: | Papier- oder hölzerner Karton |
| Lieferzeit: | 7-10days |
| Zahlungsbedingungen: | T / T, Western Union |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100/month |
| Typ Nr.: | F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 L | ||
|---|---|---|---|
| Hervorheben: | hydraulische Axialkolbenpumpe,eaton vickers Fluegelpumpe |
||
| Fluegelpumpen Vickers 4535VQSV10 | ||||||||
| F3 - 4535VQSV10 F - 42 A 21 S T - K 1 S 297 * * * 3 20 L | ||||||||
| (F3) | VITON-DICHTUNGEN | |||||||
| 4535VQSV10V10 | PUMPEN-REIHEN-BEZEICHNUNG | |||||||
| 45 ** VQ-Wellen-Enden-Pumpe | ||||||||
| ** Pumpe der Mitte-35VQ | ||||||||
| S - SAE-Montage pro J-744 101-2 | ||||||||
| PUMPEN-REIHEN-BEZEICHNUNG | ||||||||
| V10 - Abdeckungs-Enden-Pumpe | ||||||||
| F | ABDECKUNGS-WAHLEN DER PUMPEN-V10 | |||||||
| S - Standardabdeckung | ||||||||
| F - Steuerung des Datenflusses u. Entlastungs-Abdeckung | ||||||||
| P - Hauptdruckregelventil u. Entlastungs-Abdeckung | ||||||||
| 42 | SAE-NENNKAPAZITÄT (VQ-Welle - Enden-Patrone) | |||||||
| CODE | *CODE | |||||||
| 42 -42 US GPM | 57 - 57 US GPM | |||||||
| 47 - 47 US GPM | 60 - 60 US GPM | |||||||
| 50 - 50 US GPM | ||||||||
| A | VQ-HAFEN-VERBINDUNGEN (Einlass-Ausgang #1 u. #2 | |||||||
| A - 4 Bolzen-Flansch (Zollgewinde) | ||||||||
| Morgens - 4 Bolzen-Flansch (metrische Faden) | ||||||||
| 21 | SAE-NENNKAPAZITÄT (VQ-Welle - Mittelpatrone) | |||||||
| CODE | *CODE | |||||||
| 21 -21 US GPM | 35 - 35 US GPM | |||||||
| 25 - 25 US GPM | 38 - 38 US GPM | |||||||
| 30 - 30 US GPM | ||||||||
| S | VERBINDUNGEN des HAFEN-V10 (V10S-Standard-Abdeckungen u. Ausgang #3) | |||||||
| CODE | ||||||||
| S - | 750 - Str 16. Thd | |||||||
| P - | 1/2“ - NPT Thd. | |||||||
| Y - | .875 - 14 Str.Thd | |||||||
| R - | 1.062 - Str 12. Thd. | |||||||
| T | V10F FLIESSEN,/ENTLASTUNGS-STEUERabdeckung | |||||||
| CODE | Ausgang #3 | Behälter-Hafen | ||||||
| T - | 750-16Str. Thd | 750-16 str. Thd | ||||||
| P - | 750-16 str. Thd | 1/2“ - NPT Thd | ||||||
| K | STEUERabdeckungen DER PRIORITÄTS-V10 | |||||||
| CODE | Primärhafen | Zweitens | Behälter-Hafen | |||||
| Str Thd | Hafen-str Thd | Str Thd | ||||||
| K - | 5625 -18 | 750 - 16 | .5625 - 18 | |||||
| 1 | SAE-NENNKAPAZITÄT - Enden-Patrone der Abdeckungs-V10 | |||||||
| 1 - | 1 US Gpm | 4 - | 4 US Gpm | 7 - | 7 US Gpm | |||
| 2 - | 2 US Gpm | 5 - | 5 US Gpm | |||||
| 3 - | 3 US Gpm | 6 - | 6 US Gpm | |||||
| S | WELLEN-DICHTUNG | |||||||
| FREIER RAUM - Einzelne Dichtung | ||||||||
| S - Doppelte Dichtung | ||||||||
| 297 | WELLEN-ART | |||||||
| 297 - Alle Reihe | ||||||||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (Ausgang #1 angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe) | |||||||
| AUSGANG | #1 | |||||||
| GEGENÜBERLIEGENDER EINLASS - | A | |||||||
| CCW 90˚ VOM EINLASS | B | |||||||
| INLINE MIT EINLASS | C | |||||||
| 90˚ CW VOM EINLASS | D | |||||||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (Ausgang #2 angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe) | |||||||
| AUSGANG | #2 | |||||||
| GEGENÜBERLIEGENDER EINLASS - | A | |||||||
| CCW 90˚ VOM EINLASS | B | |||||||
| INLINE MIT EINLASS | C | |||||||
| 90˚ CW VOM EINLASS | D | |||||||
| * | HAFEN-ORIENTIERUNG (Ausgang #3 oder Primärausgang angesehen vom Abdeckungs-Ende der Pumpe) | |||||||
| AUSGANG | #3 | |||||||
| GEGENÜBERLIEGENDER EINLASS - | A | |||||||
| CCW 90˚ VOM EINLASS | B | |||||||
| INLINE MIT EINLASS | C | |||||||
| 90˚ CW VOM EINLASS | D | |||||||
| 3 | KONTROLLIERTE STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEIT, V10F U. V10P | |||||||
| (Lassen Sie für Standardabdeckung) aus | ||||||||
| A | 250 P/in | D | 1000 P/in | G | 1750 P/in | K | 2500 P/in | |
| B | 500 P/in | E | 1250 P/in | H | 2000 P/in | |||
| C | 750 P/in | F | 1500 P/in | J | 2250 P/in | |||
| 20 | ENTWURF - (abhängig von Änderung) | |||||||
| L | ROTATION - (angesehen vom Wellen-Ende der Pumpe) | |||||||
| L - Linke Hand für CCW | ||||||||
| R - Rechte Hand für Cw | ||||||||
Ansprechpartner: Mr. Jason
Hydraulikpumpe Reihe A10VSO18 Rexroth, variable Axialkolbenpumpe
Variable Hochdruckreihe der hydraulikpumpe-A10VSO45 mit langer Nutzungsdauer
Hydraulikpumpe schnelle Geschwindigkeit Rexroth, variabler Kolben-Hydraulikpumpe der Reihen-A10VSO71
Reihe ISO des Hydac-Druckfilter-Element-Ersatz-0240D 0260D 0280D genehmigte
Drücken Sie Reihe Ersatz-Filterelement Hydac 0800D 0900D 1320D 1500D
Reihen-Rückleitung Elemente Hydac 0240R für hydraulischen Rückholnetzfilter
Parker Denison hydraulische Reihe des Kolbenpumpe-variable Volumen-PVP16
Hydraulikpumpe-variable Volumen-Kolbenpumpen Reihe PVP41 Parker Denison
Hydraulikpumpe-Axialkolbenpumpe Parker Reihe PV140 PV180 an Hand