Nachricht senden
RM 1902, EASEY GBD., 253-261 HENNESSY STRASSE, WANCHAI, HONG KONG
Startseite ProdukteElektromotor

Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen

Ich bin online Chat Jetzt

Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen

Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen
Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen

Großes Bild :  Elektromotor der Reihen-YE3/Dreiphaseninduktions-Motor mit Roheisen-Rahmen

Produktdetails:
Herkunftsort: China
Markenname: China
Modellnummer: YE3-80M YE3-90S YE3-100L YE3-112M YE3-132S YE3-160M YE3-180M YE3-200L YE3-225M YE3-250M YE3-280S YE3
CertifiSAARion: ISO9001
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: 1
Preis: On Request
Verpackung Informationen: Hölzerne Karton
Lieferzeit: 5-7days
Zahlungsbedingungen: T / T, Western Union
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000/MONAT
Ausführliche Produkt-Beschreibung
Markieren:

Dreiphasenasynchronmotor

,

Induktionsmotor mit 3 Phasen

Reihe YE3 Dreiphaseninduktionsmotoren

Standard: Iec
Leistungsfähigkeit waagerecht ausgerichtet: IE3
Rahmen-Größe: 80~355 Roheisenrahmen
Ertrag-Strecke: 0.75~375KW
Schutz-Klasse: IP55
Motor der Reihe YE3 (Mittelhöhe H80~355mm, 0.55~315kw) ist total beiliegender, lüftergekühlter, Dreiphasenkurzschlußinduktionsmotor. Energieeffizienz ist mit Standard IE3 und IDC60034-30 in Einklang. Normalerweise ist die Spannung 380V, die Frequenz ist 50Hz, Kundenbezogenheitsunterstützung. Arbeitsbereich -15~40℃, Höhe übersteigt nicht 1000 Meter, Isolierungsklasse F (Einschätzung der Klasse B), Schutzklasse IP55, Kühlverfahren IC411, Aufgabe S1, Installation in Übereinstimmung mit Iec- und LÄRM-Standards.
Motoren der Reihe YE3 sind für allgemeine Verwendung. Passend für das Fahren verschiedenes Sachanlagen ohne spezielle Anforderungen. Motoren der Reihe YE3 treffen die Energieeffizienz GB18613-2012 Grenze 2.

ISOLIERMATERIAL


1. Magnetischer Schlitzkeil des Gebrauches 3940, erhitzt und durch Epoxidharz und Fiberglas verdrängt.
2. Benutzen Sie DMD-Hochtemperaturisolierpapier, kombiniert mit Plastik-Limpnessverbundwerkstoff und Dünnfilm der Polyester-Vliesstoffe.
3. Benutzen Sie beständige Kabelleitung 180℃ der hohen Temperatur.
4. Setzen Sie Kohlenstoff-freie OxyhydrogenSchweißtechnik ein. Dichte Flamme, starkes Schweißen und Kohlenstoff Bröckligkeit-frei.

Technische Spezifikation

Bewegungsart Nennleistung Gegenwärtig Nenndrehzahl Bewertetes Drehmoment Energie-Faktor Leistungsfähigkeit Verschlossener Strom Verschlossenes Drehmoment Maximales Drehmoment Gewicht
Nennstrom Bewertetes Drehmoment Bewertetes Drehmoment
Kilowatt HP 380V InA 400V IoA r/min N.m cosΦ η% Ist/IN Tst/TN TM/TN Kilogramm
YE3-80M1-2 0,75 1 1,7 1,6 2845 2,39 0,82 80,7 7 2,3 2,3 15
YE3-80M2-2 1,1 1,5 2,4 2,3 2840 3,5 0,83 82,7 7,3 2,2 2,3 16
YE3-90S-2 1,5 2 3,2 3,1 2840 4,77 0,84 84,2 7,6 2,2 2,3 22
YE3-90L-2 2,2 3 4,6 4,3 2840 7 0,85 85,9 7,6 2,2 2,3 25
YE3-100L-2 3 4 6 5,7 2860 9,55 0,87 87,1 7,8 2,2 2,3 33
YE3-112M-2 4 5,5 7,8 7,4 2890 12,73 0,88 88,1 8,3 2,2 2,3 40
YE3-132S1-2 5,5 7,5 10,6 10,1 2910 17,51 0,88 89,2 8,3 2 2,3 59
YE3-132S2-2 7,5 10 14,4 13,7 2905 23,87 0,88 90,1 7,9 2 2,3 62
YE3-160M1-2 11 15 20,6 19,6 2935 35,01 0,89 91,2 8,1 2 2,3 107
YE3-160M2-2 15 20 27,9 26,5 2935 47,75 0,89 91,9 8,1 2 2,3 117
YE3-160L-2 18,5 25 34,2 32,5 2935 58,89 0,89 92,4 8,2 2 2,3 134
YE3-180M-2 22 30 40,5 38,5 2940 70,03 0,89 92,7 8,2 2 2,3 169
YE3-200L1-2 30 40 54,9 52,1 2945 95,49 0,89 93,3 7,6 2 2,3 220
YE3-200L2-2 37 50 67,4 64 2945 117,77 0,89 93,7 7,6 2 2,3 239
YE3-225M-2 45 60 80,8 76,8 2950 143,24 0,9 94 7,7 2 2,3 297
YE3-250M-2 55 75 98,5 93,5 2965 175,07 0,9 94,3 7,7 2 2,3 380
YE3-280S-2 75 100 133,7 127 2965 238,73 0,9 94,7 7,1 1,8 2,3 510
YE3-280M-2 90 125 159,9 151,9 2965 286,47 0,9 95 7,1 1,8 2,3 540
YE3-315S-2 110 150 195,1 185,3 2975 350,13 0,9 95,2 7,1 1,8 2,3 920
YE3-315M-2 132 180 233,6 221,9 2975 420,16 0,9 95,4 7,1 1,8 2,3 970
YE3-315L1-2 160 215 279,4 265,5 2975 509,28 0,91 95,6 7,2 1,8 2,3 1080
YE3-315L2-2 200 270 348,6 331,1 2975 636,6 0,91 95,8 7,2 1,8 2,2 1170
YE3-355M-2 250 340 435,7 413,9 2970 795,75 0,91 95,8 7,2 1,6 2,2 1690
YE3-355L-2 315 420 549 521,5 2970 1002,65 0,91 95,8 7,2 1,6 2,2 1860
YE3-355X1-2 355 475 618,7 587,8 2970 1129,97 0,91 95,8 7,2 1,6 2,2 1960
YE3-355X2-2 375 500 653,6 620,9 2970 1193,63 0,91 95,8 7,2 1,6 2,2 1980
YE3-80M2-4 0,75 1 1,8 1,7 1380 4,77 0,75 82,5 6,6 2,3 2,3 16
YE3-90S-4 1,1 1,5 2,6 2,5 1390 7 0,76 84,1 6,8 2,3 2,3 22
YE3-90L-4 1,5 2 3,5 3,3 1390 9,55 0,77 85,3 7 2,3 2,3 27
YE3-100L1-4 2,2 3 4,8 4,5 1410 14,01 0,81 86,7 7,6 2,3 2,3 34
YE3-100L2-4 3 4 6,3 6 1410 19,1 0,82 87,7 7,6 2,3 2,3 35
YE3-112M-4 4 5,5 8,4 7,9 1440 25,46 0,82 88,6 7,8 2,2 2,3 44
YE3-132S-4 5,5 7,5 11,2 10,7 1445 35,01 0,83 89,6 7,9 2 2,3 61
YE3-132M-4 7,5 10 15 14,3 1445 47,75 0,84 90,4 7,5 2 2,3 73
YE3-160M-4 11 15 21,5 20,4 1460 70,03 0,85 91,4 7,7 2,2 2,3 113
YE3-160L-4 15 20 28,8 27,3 1460 95,49 0,86 92,1 7,8 2,2 2,3 133
YE3-180M-4 18,5 25 35,3 33,5 1470 117,77 0,86 92,6 7,8 2 2,3 167
YE3-180L-4 22 30 41,8 39,7 1470 140,05 0,86 93 7,8 2 2,3 181
YE3-200L-4 30 40 56,6 53,8 1470 190,98 0,86 93,6 7,3 2 2,3 232
YE3-225S-4 37 50 69,6 66,1 1475 235,54 0,86 93,9 7,4 2 2,3 287
YE3-225M-4 45 60 84,4 80,2 1475 286,47 0,86 94,2 7,4 2 2,3 322
YE3-250M-4 55 75 102,7 97,6 1475 350,13 0,86 94,6 7,4 2,2 2,3 385
YE3-280S-4 75 100 136,3 129,5 1485 477,45 0,88 95 6,9 2 2,3 510
YE3-280M-4 90 125 163,2 155,1 1485 572,94 0,88 95,2 6,9 2 2,3 600
YE3-315S-4 110 150 196,8 187 1485 700,26 0,89 95,4 7 2 2,2 930
YE3-315M-4 132 180 235,7 223,9 1485 840,31 0,89 95,6 7 2 2,2 1010
YE3-315L1-4 160 215 285,1 270,9 1485 1018,56 0,89 95,8 7,1 2 2,2 1070
YE3-315L2-4 200 270 351,7 334,1 1485 1273,2 0,9 96 7,1 2 2,2 1170
YE3-355M-4 250 340 439,6 417,7 1490 1591,5 0,9 96 7,1 2 2,2 1720
YE3-355L-4 315 420 553,9 526,2 1490 2005,29 0,9 96 7,1 2 2,2 1870
YE3-355X1-4 355 475 638,5 606,5 1490 2259,93 0,88 96 7 1,7 2,2 1960
YE3-355X2-4 375 500 674,4 640,7 1490 2387,25 0,88 96 7 1,7 2,2 1980
YE3-90S-6 0,75 1 2 1,9 915 7,16 0,71 78,9 6 2 2,1 23
YE3-90L-6 1,1 1,5 2,8 2,7 915 10,5 0,73 81 6 2 2,1 28,5
YE3-100L-6 1,5 2 3,8 3,6 920 14,32 0,73 82,5 6,5 2 2,1 37,5
YE3-112M-6 2,2 3 5,4 5,1 940 21,01 0,74 84,3 6,6 2 2,1 48
YE3-132S-6 3 4 7,2 6,8 960 28,65 0,74 85,6 6,8 2 2,1 65
YE3-132M1-6 4 5,5 9,5 9 960 38,2 0,74 86,8 6,8 2 2,1 73
YE3-132M2-6 5,5 7,5 12,7 12 960 52,52 0,75 88 7 2 2,1 82
YE3-160M-6 7,5 10 16,2 15,4 970 71,62 0,79 89,1 7 2 2,1 113
YE3-160L-6 11 15 23,1 22 970 105,04 0,8 90,3 7,2 2 2,1 134
YE3-180L-6 15 20 30,9 29,3 970 143,24 0,81 91,2 7,3 2 2,1 178
YE3-200L1-6 18,5 25 37,8 36 975 176,66 0,81 91,7 7,3 2 2,1 226
YE3-200L2-6 22 30 44,8 42,5 975 210,08 0,81 92,2 7,4 2 2,1 243
YE3-225M-6 30 40 59,1 56,2 980 286,47 0,83 92,9 6,9 2 2,1 294
YE3-250M-6 37 50 71,7 68,1 980 353,31 0,84 93,3 7,1 2 2,1 369
YE3-280S-6 45 60 85,8 81,6 980 429,71 0,85 93,7 7,3 2 2 513
YE3-280M-6 55 75 103,3 98,1 980 525,2 0,86 94,1 7,3 2 2 661
YE3-315S-6 75 100 143,4 136,2 985 716,18 0,84 94,6 6,6 2 2 910
YE3-315M-6 90 125 169,5 161 985 859,41 0,85 94,9 6,7 2 2 970
YE3-315L1-6 110 150 206,8 196,4 985 1050,39 0,85 95,1 6,7 2 2 1155
YE3-315L2-6 132 180 244,5 232,2 985 1260,47 0,86 95,4 6,8 2 2 1260
YE3-355M1-6 160 215 295,7 280,9 990 1527,84 0,86 95,6 6,8 1,8 2 1638
YE3-355M2-6 200 270 364,6 346,4 990 1909,8 0,87 95,8 6,8 1,8 2 1788
YE3-355L-6 250 340 455,7 433 990 2387,25 0,87 95,8 6,8 1,8 2 1931
YE3-355X1-6 315 420 580,9 551,9 990 3007,94 0,86 95,8 6,8 1,8 2 1960

SAAR spezialisierte sich auf Pumpen, Motoren, Ventile, Lager, Koppelungen, Getriebe, Ersatzteile der Maschine, Filterelemente, Installationen, Verbindungsstücke, elektronische Bauelemente und Zusätze, bewegliches equiupment Ersatzteile.

Reihe YE3 Dreiphaseninduktionsmotoren YE3-80M YE3-90S YE3-100L YE3-112M YE3-132S YE3-160M YE3-180M YE3-200L YE3-225M YE3-250M YE3-280S YE3-315M YE3-355M im Verkauf, kurze Vorbereitungs- und Anlaufzeit, bester Preis!!!

YE3-80M1-2
YE3-80M2-2
YE3-90S-2
YE3-90L-2
YE3-100L-2
YE3-112M-2
YE3-132S1-2
YE3-132S2-2
YE3-160M1-2
YE3-160M2-2
YE3-160L-2
YE3-180M-2
YE3-200L1-2
YE3-200L2-2
YE3-225M-2
YE3-250M-2
YE3-280S-2
YE3-280M-2
YE3-315S-2
YE3-315M-2
YE3-315L1-2
YE3-315L2-2
YE3-355M-2
YE3-355L-2
YE3-355X1-2
YE3-355X2-2
YE3-80M2-4
YE3-90S-4
YE3-90L-4
YE3-100L1-4
YE3-100L2-4
YE3-112M-4
YE3-132S-4
YE3-132M-4
YE3-160M-4
YE3-160L-4
YE3-180M-4
YE3-180L-4
YE3-200L-4
YE3-225S-4
YE3-225M-4
YE3-250M-4
YE3-280S-4
YE3-280M-4
YE3-315S-4
YE3-315M-4
YE3-315L1-4
YE3-315L2-4
YE3-355M-4
YE3-355L-4
YE3-355X1-4
YE3-355X2-4
YE3-90S-6
YE3-90L-6
YE3-100L-6
YE3-112M-6
YE3-132S-6
YE3-132M1-6
YE3-132M2-6
YE3-160M-6
YE3-160L-6
YE3-180L-6
YE3-200L1-6
YE3-200L2-6
YE3-225M-6
YE3-250M-6
YE3-280S-6
YE3-280M-6
YE3-315S-6
YE3-315M-6
YE3-315L1-6
YE3-315L2-6
YE3-355M1-6
YE3-355M2-6
YE3-355L-6
YE3-355X1-6

Kontaktdaten
Saar HK Electronic Limited

Ansprechpartner: jason

Telefon: +8613918187448

Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns (0 / 3000)